|
**************************************** Weihnachts-Marathon Markt Bibart 5.12.2009 Gesamt-Lauf 2+80-m-Band **************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.12.2009 ab 8.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 20 | 15 | =35 | =39 | |
| KRZ | K a t e g o r i e | KRZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tln +++ Füchse 1 3 5 6 7 9 11 +++ Laufstrecke >9120m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hudeaer, Vladimir | 145'16 | 7 | 31 | ||
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 150'00 | 7 | 4 | |
| 3. | Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 191'20 | 7 | 13 |
| 4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 204'13 | 7 | 32 |
| 5. | Gumbrecht, Johannes | 208'06 | 7 | 21 | ||
| 6. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 209'43 | 7 | 34 |
| 7. | Voit, Marga | B11 | 211'36 | 7 | 35 | |
| 8. | Dittrich, Laura | B27 | 214'24 | 7 | 22 | |
| 9. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 225'01 | 7 | 26 |
| 10. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 232'02 | 7 | 23 |
| 11. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 204'45 | 6 | 25 |
| 12. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 215'00 | 6 | 28 |
| 13. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 219'37 | 6 | 20 |
| 14. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 236'13 | 6 | 27 |
| 15. | Roethe, Brigitte | P12 | 199'20 | 5 | 33 | |
| 16. | Lehmann, Sarah | S27 | 218'40 | 5 | 30 | |
| 17. | Felgner, Suzan | X09 | 238'59 | 5 | 11 | |
| 18. | Krassowizkij, Michael | 237'25 | 3 | 5 | ||
| 19. | Kaiser, Henrike | B27 | 136'58 | 2 | 16 | |
| aL. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 260'13 | 7 | 8 |
| LNG | K a t e g o r i e | LNG | ||||
| 15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Laufstrecke >12280m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | 169'23 | 11 | 19 | |
| 2. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 188'30 | 11 | 10 |
| 3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 208'44 | 11 | 2 |
| 4. | Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 219'19 | 11 | 9 |
| 5. | Lindhorst, Sven | V07 | 236'08 | 11 | 15 | |
| 6. | Gütt, Maximilian | X09 | 237'10 | 11 | 7 | |
| 7. | Czerwińska, Aleksandra | 227'04 | 10 | 37 | ||
| 8. | Voit, Michael | B11 | DG2NAK | 236'19 | 10 | 36 |
| 9. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 218'41 | 9 | 24 |
| 10. | Gütt, Manuela | X09 | 235'43 | 9 | 12 | |
| 11. | Kaiser, Markus | B27 | 233'44 | 8 | 17 | |
| 12. | Böhringer, Axel | A48 | 166'16 | 7 | 3 | |
| 13. | Fantino, Rene | 233'20 | 6 | 1 | ||
| 14. | Gutmann, Michael | A15 | 141'36 | 5 | 29 | |
| 15. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 195'53 | 5 | 14 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Buchhold, Gerd B27 | Buchhold, Kai B27 | Buchhold, Jörg B27 |
| Flößer, Rainer B11 | ||
| Veranstalter: Buchhold, Gerd DG3NCL | ||
mal gelesen