|
OFFIZIELLER-80-METER-KW-DARC-DISTRIKT-N-ARDF-PEILWETTBEWERB =========================================================== | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.07.2009 ab 10.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W60 | W50 | W35 | M70 | M60 | M50 | M40 | M21 | Tln | +Hel |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | =39 | =44 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W60 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| W50 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| W35 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| M70 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| M60 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| M50 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| M40 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
| M21 | S-2-4-3-1-5-Z | 5730 m |
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e W60
![]() | W60 Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Fijlstra, Jenny S--10:55--23:44--33:19--41:27--54:47--64:40 | ||
![]() | W60 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-Z >5750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Lietz, Elfriede S--14:40--31:35--51:35--60:54--78:00-116:21 | ||
![]() | W60 Reihenfolge S-5-1-4-2-Z >5250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Jung, Heti S--15:32--31:14--45:22--73:53-106:44 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-Z >5750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Ueding, Ria S--14:35--35:03--51:31--60:49--78:16-116:19 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-5-3-4-2-Z >5190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Krabs, Renate S--20:01--40:01--55:27--76:39-108:19 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-5-3-1-Z >3560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 De Jong, Janneke S--29:15--44:14--60:49--74:37 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Höfner, Sylke S--10:52--23:49--33:03--41:24--54:52--64:14 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e M70
![]() | M70 Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Lietz, Wilhelm S--10:41--24:23--36:52--48:31--61:17--79:50 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-5-1-4-2-Z >5250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Jung, Eduard S--15:28--31:07--45:18--73:51-106:41 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-5-3-4-2-Z >5190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Rieser, Fritz S--20:07--41:27--52:50--81:28-107:29 4 Steckhan, Hellmut S--19:45--40:24--55:30--76:26-108:17 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Fijlstra, Dick S--10:58--23:37--33:16--41:29--55:01--63:29 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-4-2-1-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Tuttmann, Josef S-- 9:49--19:18--28:33--44:48--60:43--68:21 4 Ueding, Ulrich S--14:41--36:02--49:15--66:53--83:19--95:20 5 Hoek, Jan S--31:52--48:32--59:43--77:05--93:25-104:21 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Gödtner, Ulrich S-- 8:16--14:53--27:43--37:53--51:26--70:48 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-1-Z >3560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Krabs, Jürgen S--20:00--39:59--56:53--75:44 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-1-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Schwider, Dieter S--27:34--50:21--65:32 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-5-3-2-Z >5610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Wieland, Peter S--15:46--26:29--43:02--98:42-146:19 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Höfner, Bernd S-- 6:04--18:15--27:30--33:21--42:27--48:50 3 Wittek, Claus-Dieter S-- 6:37--21:38--31:28--37:59--52:31--62:38 7 Hoek, Wim S--11:18--41:58--62:11--75:11--89:49-106:06 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-1-3-4-2-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Pomplun, Siegfried S-- 9:32--15:43--25:57--32:09--40:43--60:35 5 Demuth, Ewald S--24:37--31:09--41:52--52:20--76:37--97:43 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-3-2-4-1-Z >6110m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Loose, Volker S--14:44--23:26--47:37--66:08--77:28--84:34 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-3-4-2-1-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Schnell, Frank S--19:29--40:42--54:02--71:29--88:14--98:24 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-1-4-2-Z >5250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Lindner, Karl S--35:58--51:23--68:59--88:37-139:30 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Buurlage, Alex S-- 6:11--21:33--28:40--34:53--44:35--51:27 5 Baudisch, Frank S--10:38--26:43--43:35--57:28--76:15--88:49 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-5-3-4-2-1-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Verburg, Edwin S-- 9:18--18:08--28:16--41:35--52:07--57:49 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-5-3-4-2-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Grühn, Peter S--10:48--19:39--32:51--43:01--56:35--72:45 4 Thewes, Berthold S--10:33--16:34--32:42--43:51--61:31--82:04 6 Probst, Bernhard S--10:37--24:31--37:55--63:33--75:00--94:30 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-Z >5750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Stachon, Ralf S--15:26--35:32--51:28--61:16--78:24-119:22 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-5-3-4-2-1-Z >5800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Schnell, Thorsten S-- 9:34--19:23--29:20--44:59--56:17--65:36 2 Krabs, Harald S--25:34--36:06--42:45--53:38--70:16--76:56 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-Z >5750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Dinse, Bjorn S--15:51--30:50--46:19--55:27--71:57--99:16 4 Gerssen, Tommie S--15:56--30:47--46:26--55:21--72:04--99:23 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-5-Z >3060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Heger, Marcus S--20:58--35:54--53:48 | ||
Kategorie W60 W50 W35 M70 M60 M50 M40 M21
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N, DF1AAA. mal gelesen