|
*************************************** * 3. ARDF-RANGLISTENLAUF 12.7.2009 * * 80-m-Band Hildesheim * *************************************** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2009 ab 10.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W50 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | =50 | =58 | |
L u i s M o r e t o n
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 110'44 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 47+32+22+08+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4830 m | |||
| min. Strecke | > 6040 m | S-2-3-4-1-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:17:23 | +0'23 | 47'23 | |
| Fuchs 4 | 11:49:30 | +0'30 | 79'30 | |
| Fuchs 1 | 12:11:32 | +0'32 | 101'32 | |
| Bake | 12:19:29 | 109'29 | ||
| Ziel | 12:20:44 | 110'44 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Moreton, Luis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1280 m | 8 | (3) 8'19 | 20'26 | 47'23 | 47'23 |
| 2 >> 4 | 1130 m | 1 | (57) 32'07 | 32'07 | 32'07 | 32'07 |
| 4 >> 1 | 1250 m | 8 | (23) 7'49 | 14'24 | 22'02 | 22'02 |
| 1 >> B | 980 m | 11 | (23) 4'30 | 6'47 | 9'21 | 7'57 |
| B >> Z | 200 m | 11 | (42) 0'44 | 1'00 | 1'25 | 1'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 80'01 | 5 | S-2-3-4-1-B-Z | 17+27+12+15+08+01 | >6040m |
| 8. | Wanner, Nikolai | 80'50 | 5 | S-2-3-4-1-B-Z | 25+19+21+10+06+01 | >6040m | ||
| 9. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 93'10 | 5 | S-2-3-4-1-B-Z | 31+23+11+19+09+01 | >6040m |
| 10. | Kaiser, Markus | B27 | 95'12 | 5 | S-3-4-2-1-B-Z | 38+16+13+18+09+01 | >6740m | |
| 11. | Moreton, Luis | 110'44 | 4 | S-2-4-1-B-Z | 47+32+22+08+01 | >4830m |
Veranstalter: Hein, Günter DJ6RU