|
********************************************************************************* * 1. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 18.5.2008, St. Englmar, Distrikt Bayern-Ost (U) * ********************************************************************************* | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.05.2008 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 6 | =59 | =64 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-1-2-5-3-B-Z | 5010 m |
| W21 | S-1-2-5-3-B-Z | 5010 m |
| W35 | S-1-2-5-3-B-Z | 5010 m |
| W50 | S-4-5-3-B-Z | 3890 m |
| M19 | S-4-1-2-5-B-Z | 5220 m |
| M21 | S-4-1-2-5-3-B-Z | 5370 m |
| M40 | S-4-1-2-5-3-B-Z | 5370 m |
| M50 | S-4-1-5-3-B-Z | 4810 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-3-5-1-2-B-Z >5720m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Dittrich, Laura S--19:24--31:27--41:14--62:34--89:18--89:31 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-1-2-5-3-B-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S--20:52--34:02--50:57--58:48--66:25--66:39 2 Lehmann, Sarah S--33:20--54:10--70:48--83:27--93:15--93:32 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-1-5-2-3-B-Z >5590m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Brigitte S--22:25--29:44--38:25--59:25--66:55--67:08 3 Krassowizkaja, Galina S--21:50--34:35--45:03--64:36--72:58--73:11 8 Eipper, Carmen S--36:27--51:52--63:28--86:48--97:37--97:52 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-5-3-B-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Hilbert, Anja S--27:14--40:20--53:36--63:24--70:27--70:37 4 Kaiser, Henrike S--22:41--45:24--62:07--73:55--83:23--83:37 6 Höfner, Sylke S--37:24--54:27--74:57--86:41--96:44--96:57 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-2-1-5-B-Z >5630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Stein, Carola S--18:46--39:13--58:46--66:18--84:08--84:23 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-1-2-3-B-Z >5240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Ebert, Anke S--28:20--40:24--68:00--89:22--97:13--97:22 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-5-B-Z >3190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Freitag, Iris S--19:58--30:51--57:28--57:38 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-B-Z >740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Roethe, Brigitte S--13:58--14:31 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-4-5-3-B-Z >3890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Pomplun, Ingrid S--14:22--41:01--50:23--59:01--59:17 2 Lietz, Elfriede S--18:49--52:01--66:49--82:09--82:26 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-4-1-2-5-B-Z >5220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkij, Jaroslaw S-- 8:17--21:35--33:06--45:15--54:19--54:24 2 Böhringer, Axel S-- 9:52--32:58--42:51--56:23--66:34--66:41 3 Pelinski, Daniel S--15:10--34:51--48:59--66:09--79:06--79:18 5 Franz, Christian S--13:57--37:35--58:53--73:34--88:55--89:11 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-5-1-4-2-B-Z >7130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Gütt, Maximilian S--14:37--23:51--38:30--62:43--86:20--86:33 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-2-5-3-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Lindhorst, Sven S-- 9:19--21:52--29:13--38:26--43:43--48:55--49:07 2 Hergert, Alexander S--11:43--26:57--34:12--43:46--49:20--54:42--54:48 4 Gutmann, Michael S--10:25--26:47--37:27--46:06--53:54--59:47--59:58 5 Berse, Stefan S--10:07--31:27--44:12--55:31--62:23--67:43--67:55 7 Kühlewein, Matthias S--14:51--32:23--43:36--55:25--64:35--71:24--71:35 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-5-2-3-B-Z >5960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Hauser, Matthias S-- 8:09--21:26--26:28--33:58--49:40--55:11--55:21 8 Volkov, Sergey S--11:43--33:23--40:19--47:46--66:21--74:13--74:28 9 Henneberg, Jens S-- 9:51--26:58--41:02--53:02--72:04--77:38--77:46 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-3-2-5-B-Z >7320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Pastor, Kai S-- 8:52--23:00--38:31--49:30--59:16--70:42--70:59 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-4-1-5-2-3-B-Z >5960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Christian S--14:30--32:00--43:03--51:34--66:04--71:27--71:39 7 Suchý, Jirí S--11:36--30:13--44:25--52:39--83:02--90:20--90:28 9 Pelinski, Veit S--15:10--36:50--51:34--63:09--86:07--92:59--93:16 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-1-2-5-3-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Kaiser, Markus S--10:46--26:32--43:08--57:53--65:13--72:06--72:19 3 Lehmann, Frank S--10:07--28:45--39:12--56:43--67:05--73:03--73:11 4 Eipper, Ernst S--16:43--36:21--52:39--66:35--76:40--86:29--86:42 5 Ging, Jürgen S--13:51--33:48--48:59--67:47--79:27--88:27--88:42 6 Barth, Wolf-Dietrich S--23:33--47:11--62:31--74:39--82:19--89:43--89:51 8 Prljaca, Mirzo S--12:59--32:51--58:55--75:59--84:46--91:30--91:44 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-5-3-B-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Stein, Jens S--24:23--47:37--66:10--79:20--90:36--91:05 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-B-Z >1830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 11 Freitag, Peter S--30:27--45:27--45:43 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-1-5-3-B-Z >4810m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hauser, Hans-Jürgen S-- 9:55--27:14--38:37--45:01--50:34--50:41 2 Denzler, Thomas S-- 9:48--26:46--39:20--47:13--52:53--53:03 3 Höfner, Bernd S--10:59--30:03--41:31--49:02--56:10--56:23 4 Berse, Matthias S--10:08--30:04--40:40--48:53--56:22--56:31 5 Berger, Michael S--11:17--32:21--39:26--49:39--59:36--59:45 6 Gartner, Bernhard S--10:33--31:44--44:34--53:52--59:56--60:07 7 Hanzl, Peter S--14:58--36:52--47:30--54:54--60:56--61:09 8 Pomplun, Siegfried S--11:16--31:52--45:23--54:09--61:20--61:31 9 Böhringer, Wolfgang S--11:48--27:03--40:37--55:30--62:01--62:06 10 Henke, Dietmar S--12:04--34:41--50:57--60:13--67:36--67:49 11 Götte, Heinrich S--13:12--36:48--50:46--60:00--68:08--68:20 12 Roethe, Nickolas S--15:07--41:38--50:08--60:11--70:11--70:24 13 Muschong, Franz-Georg S--22:49--48:03--67:25--80:41--91:38--91:54 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-4-2-3-B-Z >4850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S--14:42--39:09--56:03--63:55--64:07 2 Barg, Dieter S--15:39--46:12--68:53--78:11--78:28 3 Uebel, Dieter S--24:36--61:59--90:21--99:04--99:25 5 Stadler, Ewald S--24:48--72:53-102:49-113:18-113:36 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-2-4-B-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Lietz, Wilhelm S--19:39--44:18--80:52-100:18-100:28 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-B-Z >1830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Hauser, Erich S--37:22--60:53--61:30 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Schöppe, Steffen DL7ATE mal gelesen