****************************************************************
* 8. Weihnachtsmarathon 2002 Franken 14.12.2002 2-m Band *
****************************************************************
Wettkampf: am 14-12-2002 ab 10.00 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: D19=3 D21=9 M19=6 M21=33 / Tln=51 +Hel=56
Limitzeit: 180 min
|
Kategorie: D19 D21 M19 M21
| D19
| K a t e g o r i e
| D19
|
| D19 | 3 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 . . . . . Laufstrecke >5730m | D19 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lehmann, Sarah | S27 | | 62:13 | 3 | 109 |
| 2. | Hauser, Corina | X41 | | 70:57 | 3 | 108 |
| 3. | Holzknecht, Sieglinde | B20 | | 56:45 | 1 | 146 |
Kategorie: D19 D21 M19 M21
| D21
| K a t e g o r i e
| D21
|
| D21 | 9 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 . . . . . Laufstrecke >5730m | D21 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Geier, Katrin | A48 | | 49:42 | 3 | 114 |
| 2. | Gütt, Manuela | X09 | | 54:46 | 3 | 115 |
| 3. | Friedmann, Henrike | | | 64:54 | 3 | 121 |
| 4. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 69:25 | 3 | 105 |
| 5. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 78:26 | 3 | 126 |
| 6. | Voit, Marga | B11 | | 84:54 | 3 | 136 |
| 7. | Lietz, Elfriede | G46 | | 99:19 | 3 | 134 |
| 8. | Felgner, Suzan | X09 | | 121:03 | 3 | 172 |
| 9. | Holzknecht, Martha | B20 | DB5HM | 56:52 | 1 | 143 |
Kategorie: D19 D21 M19 M21
| M19
| K a t e g o r i e
| M19
|
| M19 | 6 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 . . . . . Laufstrecke >5730m | M19 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | | 39:46 | 3 | 128 |
| 2. | Köberle, Stephan | F18 | | 40:25 | 3 | 110 |
| 3. | Böhringer, Axel | A48 | | 84:08 | 3 | 140 |
| 4. | Böhringer, Uwe | A48 | | 89:15 | 3 | 141 |
| 5. | Holzknecht, Arnulf | B20 | DK1NAH | 108:43 | 3 | 145 |
| 6. | Holzknecht, Gundolf | B20 | DK1NGH | 118:41 | 3 | 144 |
Kategorie: D19 D21 M19 M21
| M21
| K a t e g o r i e
| M21
|
| M21 | 33 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 . . . . . Laufstrecke >5730m | M21 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gnedov, Vladimyr | UA | UT5UAZ | 35:41 | 3 | 150 |
| 2. | Lindhorst, Sven | V07 | | 41:24 | 3 | 118 |
| 3. | Voit, Michael | B11 | DG2NAK | 41:27 | 3 | 137 |
| 4. | Vette, Patrice | F | F8AZG | 41:46 | 3 | 130 |
| 5. | Gridin, Igor | MOL | | 42:18 | 3 | 124 |
| 6. | Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 42:22 | 3 | 119 |
| 7. | Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 43:22 | 3 | 102 |
| 8. | Hudeaev, Vladimir | MOL | | 47:55 | 3 | 125 |
| 9. | Adner, Tobias | X09 | | 49:10 | 3 | 123 |
| 10. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 50:07 | 3 | 142 |
| 11. | Henke, Marco | V07 | | 50:20 | 3 | 117 |
| 12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 52:18 | 3 | 133 |
| 13. | Kaiser, Markus | X09 | | 52:39 | 3 | 120 |
| 14. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 53:58 | 3 | 104 |
| 15. | Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 56:18 | 3 | 116 |
| 16. | Fechner, Torsten | U11 | DG7RO | 56:32 | 3 | 107 |
| 17. | Klinkhart, Jörg | X30 | DL5ATE | 57:10 | 3 | 111 |
| 18. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 60:00 | 3 | 106 |
| 19. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 60:23 | 3 | 147 |
| 20. | Flößer, Rainer | B25 | DL5NBZ | 60:55 | 3 | 127 |
| 20. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 60:55 | 3 | 112 |
| 22. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 61:47 | 3 | 103 |
| 23. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 62:18 | 3 | 139 |
| 24. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 64:16 | 3 | 138 |
| 25. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 71:41 | 3 | 129 |
| 26. | Kessler, Thomas | | | 73:00 | 3 | 122 |
| 27. | Koutek, Bohous | | OK1FJW | 78:13 | 3 | 149 |
| 28. | Meier, Thomas | B25 | DL5NBM | 79:10 | 3 | 148 |
| 29. | Lazarev, Igor | UA | US0VA | 83:46 | 3 | 151 |
| 30. | Voit, Günter | B11 | DK1SC | 84:48 | 3 | 135 |
| 31. | Reiser, Hans | U11 | DL9RDZ | 87:03 | 3 | 131 |
| 32. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 44:51 | 2 | 113 |
| 33. | Roschkowski, Gerd | Z17 | DB1ATV | 47:27 | 1 | 132 |
Kategorie: D19 D21 M19 M21
Helfer: Buchhold, Kai B27 -- Naumann, Thomas X09 -- Stein, Jens B25 -- Drews, Christian D04 -- Buchhold, Gerd B27 --