****************************************************************
*  8. Weihnachtsmarathon 2002 Franken  14.12.2002    80-m Band *
****************************************************************

Wettkampf:  	am 14-12-2002   ab 11.25 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	D19=3 D21=9 M19=6 M21=33 / Tln=51 +Hel=56
Limitzeit:  	180 min

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
  110 Köberle, Stephan       S-8-10-5-9-Z      11.25--11.36:55--11.53:04--12.02:29--12.12:30--12.16:36
  125 Hudeaev, Vladimir      S-9-5-10-8-Z      11.32--11.42:36--11.50:28--12.14:23--12.33:27--12.45:12
  106 Wittek, Claus-Dieter   S-9-5-10-8-Z      11.32--12.12:39--12.22:28--12.38:22--12.54:48--13.06:10
  102 Pastor, Kai            S-9-8-10-5-Z      11.33--11.42:31--11.51:57--12.05:36--12.16:35--12.24:23
  113 Lehmann, Frank         S-8-10-5-9-Z      11.34--11.52:00--12.08:54--12.21:01--12.29:46--12.43:25
  118 Lindhorst, Sven        S-8-10-5-9-Z      11.36--11.47:02--12.00:27--12.10:06--12.17:39--12.21:51
  119 Boden, Michael         S-5-9-10-8-Z      11.37--11.50:54--11.58:57--12.16:54--12.29:25--12.37:07
  124 Gridin, Igor           S-5-9-10-8-Z      11.37--11.50:21--11.58:41--12.16:46--12.29:29--12.38:09
  115 Gütt, Manuela          S-5-10-8-9-Z      11.39--11.51:53--12.07:01--12.27:42--12.37:43--12.42:29
  117 Henke, Marco           S-5-10-8-9-Z      11.40--11.50:36--12.00:24--12.13:25--12.21:37--12.25:06
  104 Schwider, Dieter       S-9-5-10-8-Z      11.43--11.58:31--12.08:34--12.21:43--12.39:30--12.51:02
  150 Gnedov, Vladimyr       S-8-10-5-9-Z      11.45--11.57:38--12.08:48--12.20:50--12.27:55--12.31:20
  127 Flößer, Rainer         S-5-10-8-9-Z      11.45--12.06:30--12.22:12--12.52:01--13.07:25--13.13:11
  137 Voit, Michael          S-5-10-8-9-Z      11.46--12.05:27--12.13:56--12.29:27--12.37:53--12.41:33
  120 Kaiser, Markus         S-5-10-8-9-Z      11.47--12.04:49--12.16:42--12.30:18--12.40:28--12.44:55
  111 Klinkhart, Jörg        S-5-10-9-Z        11.47--12.01:16--12.13:28--12.40:21--12.44:58
  133 Lietz, Wilhelm         S-5-10-8-9-Z      11.47--12.05:34--12.19:29--12.41:12--12.52:49--12.57:41
  114 Geier, Katrin          S-5-10-8-9-Z      11.49--12.07:18--12.19:24--12.42:29--12.52:59--12.57:46
  121 Friedmann, Henrike     S-5-10-8-9-Z      11.49--12.08:47--12.40:54--13.04:58--13.17:45--13.23:45
  128 Hergert, Alexander     S-5-10-8-9-Z      11.49--12.04:33--12.14:12--12.29:11--12.37:49--12.42:03
  123 Adner, Tobias          S-5-10-8-9-Z      11.49--12.01:22--12.13:36--12.29:15--12.40:24--12.44:53
  112 Hanzl, Peter           S-5-10-8-9-Z      11.50--12.16:18--12.28:35--12.51:50--13.01:50--13.06:46
  130 Vette, Patrice         S-8-10-5-9-Z      11.51--12.02:15--12.16:49--12.29:25--12.37:46--12.41:15
  108 Hauser, Corina         S-8-10-5-9-Z      11.55--12.15:12--12.38:59--12.59:30--13.08:24--13.13:25
  142 Böhringer, Wolfgang    S-8-10-5-9-Z      11.55--12.11:48--12.37:55--12.50:25--13.00:04--13.05:23
  146 Holzknecht, Sieglinde  S-5-Z             11.56--13.00:25--13.25:43
  143 Holzknecht, Martha     S-5-Z             11.56--13.00:11--13.26:09
  116 Denzler, Thomas        S-8-10-5-9-Z      11.56--12.12:03--12.29:35--12.45:28--12.52:51--12.56:52
  103 Gödtner, Ulrich        S-8-10-5-9-Z      11.56--12.22:12--12.41:07--12.56:53--13.12:54--13.18:55
  107 Fechner, Torsten       S-10-9-Z          11.56--12.59:29--13.24:06--13.30:48
  109 Lehmann, Sarah         S-8-10-5-9-Z      11.57--12.15:01--12.39:22--13.10:01--13.24:46--13.31:38
  122 Kessler, Thomas        S-8-10-5-9-Z      11.58--12.33:21--13.03:20--13.20:21--13.29:35--13.35:35
  138 Muschong, Franz-Georg  S-8-10-5-9-Z      11.59--12.26:51--12.53:35--13.17:31--13.33:13--13.38:33
  129 Hergert, Reinhard      S-8-10-5-9-Z      12.01--12.28:55--12.58:33--13.20:06--13.32:33--13.40:39
  126 Stein, Carola          S-5-10-9-Z        12.03--12.20:41--12.37:46--13.13:02--13.19:15
  147 Berger, Michael        S-8-10-5-9-Z      12.05--12.24:01--13.19:42--13.36:49--13.48:26--13.54:35
  132 Roschkowski, Gerd      S-Z               12.05--12.50:00
  139 Barg, Dieter           S-8-10-5-9-Z      12.07--12.25:25--12.43:46--12.59:26--13.08:13--13.13:29
  136 Voit, Marga            S-8-9-Z           12.14--12.43:39--13.03:17--13.13:49
  135 Voit, Günter           S-8-9-Z           12.14--12.43:34--13.03:07--13.13:54
  105 Drews, Brigitte        S-8-10-5-9-Z      12.19--12.33:57--12.54:15--13.10:27--13.20:07--13.24:46
  149 Koutek, Bohous         S-8-10-5-9-Z      12.28--12.51:31--13.13:23--13.30:22--13.43:37--13.49:57
  151 Lazarev, Igor          S-9-5-10-Z        12.28--12.43:47--12.59:56--13.29:26--13.59:32
  140 Böhringer, Axel        S-8-10-Z          12.29--12.53:43--13.23:54--13.51:06
  141 Böhringer, Uwe         S-8-10-Z          12.29--12.53:38--13.23:45--13.51:09
  148 Meier, Thomas          S-5-10-9-Z        12.29--12.56:35--13.22:20--13.52:57--13.59:29
  131 Reiser, Hans           S-5-10-9-Z        12.32--12.59:28--13.20:25--13.59:16--14.06:52
  134 Lietz, Elfriede        S-5-10-9-Z        12.44--13.15:11--13.39:21--14.07:54--14.15:46
  172 Felgner, Suzan         S-5-10-9-Z        12.46--13.12:39--13.43:48--14.09:15--14.15:42
  145 Holzknecht, Arnulf     S-5-10-9-Z        12.53--13.21:12--13.50:18--14.20:41--14.29:43
  144 Holzknecht, Gundolf    S-5-9-10-Z        12.53--13.21:05--13.43:35--14.15:54--14.46:42


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  D19
  108 Hauser, Corina         S-8-10-5-9-Z      20+24+21+09+05    0--20:12--43:59--64:30--73:24--78:25
  109 Lehmann, Sarah         S-8-10-5-9-Z      18+24+31+15+07    0--18:01--42:22--73:01--87:46--94:38
  146 Holzknecht, Sieglinde  S-5-Z             64+25             0--64:25--89:43

Kategorie  D21
  115 Gütt, Manuela          S-5-10-8-9-Z      13+15+21+10+05    0--12:53--28:01--48:42--58:43--63:29
  105 Drews, Brigitte        S-8-10-5-9-Z      15+20+16+10+05    0--14:57--35:15--51:27--61:07--65:46
  114 Geier, Katrin          S-5-10-8-9-Z      18+12+23+11+05    0--18:18--30:24--53:29--63:59--68:46
  126 Stein, Carola          S-5-10-9-Z        18+17+35+06       0--17:41--34:46--70:02--76:15
  121 Friedmann, Henrike     S-5-10-8-9-Z      20+32+24+13+06    0--19:47--51:54--75:58--88:45--94:45
  172 Felgner, Suzan         S-5-10-9-Z        27+31+25+06       0--26:39--57:48--83:15--89:42
  134 Lietz, Elfriede        S-5-10-9-Z        31+24+29+08       0--31:11--55:21--83:54--91:46
  136 Voit, Marga            S-8-9-Z           30+20+11          0--29:39--49:17--59:49
  143 Holzknecht, Martha     S-5-Z             64+26             0--64:11--90:09

Kategorie  M19
  110 Köberle, Stephan       S-8-10-5-9-Z      12+16+09+10+04    0--11:55--28:04--37:29--47:30--51:36
  128 Hergert, Alexander     S-5-10-8-9-Z      16+10+15+09+04    0--15:33--25:12--40:11--48:49--53:03
  145 Holzknecht, Arnulf     S-5-10-9-Z        28+29+30+09       0--28:12--57:18--87:41--96:43
  144 Holzknecht, Gundolf    S-5-9-10-Z        28+23+32+31       0--28:05--50:35--82:54-113:42
  140 Böhringer, Axel        S-8-10-Z          25+30+27          0--24:43--54:54--82:06
  141 Böhringer, Uwe         S-8-10-Z          25+30+27          0--24:38--54:45--82:09

Kategorie  M21
  117 Henke, Marco           S-5-10-8-9-Z      11+10+13+08+03    0--10:36--20:24--33:25--41:37--45:06
  118 Lindhorst, Sven        S-8-10-5-9-Z      11+13+10+08+04    0--11:02--24:27--34:06--41:39--45:51
  150 Gnedov, Vladimyr       S-8-10-5-9-Z      13+11+12+07+03    0--12:38--23:48--35:50--42:55--46:20
  130 Vette, Patrice         S-8-10-5-9-Z      11+15+13+08+03    0--11:15--25:49--38:25--46:46--50:15
  102 Pastor, Kai            S-9-8-10-5-Z      10+09+14+11+08    0-- 9:31--18:57--32:36--43:35--51:23
  137 Voit, Michael          S-5-10-8-9-Z      19+08+16+08+04    0--19:27--27:56--43:27--51:53--55:33
  123 Adner, Tobias          S-5-10-8-9-Z      12+12+16+11+04    0--12:22--24:36--40:15--51:24--55:53
  120 Kaiser, Markus         S-5-10-8-9-Z      18+12+14+10+04    0--17:49--29:42--43:18--53:28--57:55
  111 Klinkhart, Jörg        S-5-10-9-Z        14+12+27+05       0--14:16--26:28--53:21--57:58
  119 Boden, Michael         S-5-9-10-8-Z      14+08+18+13+08    0--13:54--21:57--39:54--52:25--60:07
  116 Denzler, Thomas        S-8-10-5-9-Z      16+18+16+07+04    0--16:03--33:35--49:28--56:51--60:52
  124 Gridin, Igor           S-5-9-10-8-Z      13+08+18+13+09    0--13:21--21:41--39:46--52:29--61:09
  139 Barg, Dieter           S-8-10-5-9-Z      18+18+16+09+05    0--18:25--36:46--52:26--61:13--66:29
  104 Schwider, Dieter       S-9-5-10-8-Z      16+10+13+18+12    0--15:31--25:34--38:43--56:30--68:02
  113 Lehmann, Frank         S-8-10-5-9-Z      18+17+12+09+14    0--18:00--34:54--47:01--55:46--69:25
  142 Böhringer, Wolfgang    S-8-10-5-9-Z      17+26+13+10+05    0--16:48--42:55--55:25--65:04--70:23
  133 Lietz, Wilhelm         S-5-10-8-9-Z      19+14+22+12+05    0--18:34--32:29--54:12--65:49--70:41
  125 Hudeaev, Vladimir      S-9-5-10-8-Z      11+08+24+19+12    0--10:36--18:28--42:23--61:27--73:12
  112 Hanzl, Peter           S-5-10-8-9-Z      26+12+23+10+05    0--26:18--38:35--61:50--71:50--76:46
  149 Koutek, Bohous         S-8-10-5-9-Z      24+22+17+13+06    0--23:31--45:23--62:22--75:37--81:57
  103 Gödtner, Ulrich        S-8-10-5-9-Z      26+19+16+16+06    0--26:12--45:07--60:53--76:54--82:55
  127 Flößer, Rainer         S-5-10-8-9-Z      22+16+30+15+06    0--21:30--37:12--67:01--82:25--88:11
  106 Wittek, Claus-Dieter   S-9-5-10-8-Z      41+10+16+16+11    0--40:39--50:28--66:22--82:48--94:10
  122 Kessler, Thomas        S-8-10-5-9-Z      35+30+17+09+06    0--35:21--65:20--82:21--91:35--97:35
  138 Muschong, Franz-Georg  S-8-10-5-9-Z      28+27+24+16+05    0--27:51--54:35--78:31--94:13--99:33
  129 Hergert, Reinhard      S-8-10-5-9-Z      28+30+22+12+08    0--27:55--57:33--79:06--91:33--99:39
  147 Berger, Michael        S-8-10-5-9-Z      19+56+17+12+06    0--19:01--74:42--91:49-103:26-109:35
  148 Meier, Thomas          S-5-10-9-Z        28+26+31+07       0--27:35--53:20--83:57--90:29
  151 Lazarev, Igor          S-9-5-10-Z        16+16+30+30       0--15:47--31:56--61:26--91:32
  107 Fechner, Torsten       S-10-9-Z          63+25+07          0--63:29--88:06--94:48
  131 Reiser, Hans           S-5-10-9-Z        27+21+39+08       0--27:28--48:25--87:16--94:52
  135 Voit, Günter           S-8-9-Z           30+20+11          0--29:34--49:07--59:54
  132 Roschkowski, Gerd      S-Z               45                0--45:00



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  D19
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 5   1360m   1  64:25 (146)   64:25   64:25  |  S - 8   1410m   2  18:01 (109)   19:06   20:12  |
  5 - 9    950m   2   8:54 (108)   11:49   14:45  |  5 - Z   1360m   1  25:18 (146)   25:18   25:18  |
  8 -10   1600m   2  23:47 (108)   24:04   24:21  |  9 - Z    570m   2   5:01 (108)    5:56    6:52  |
 10 - 5   1410m   2  20:31 (108)   25:35   30:39  |
Kategorie  D21
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 5   1360m   7  12:53 (115)   27:12   64:11  |  S - 8   1410m   2  14:57 (105)   22:18   29:39  |
  5 - 9    950m   1   9:40 (105)    9:40    9:40  |  5 -10   1410m   6  12:06 (114)   21:56   32:07  |
  5 - Z   1360m   1  25:58 (143)   25:58   25:58  |  8 - 9   1040m   4  10:01 (115)   13:13   19:38  |
  8 -10   1600m   1  20:18 (105)   20:18   20:18  |  9 - Z    570m   8   4:39 (105)    6:23   10:32  |
 10 - 5   1410m   1  16:12 (105)   16:12   16:12  | 10 - 8   1600m   3  20:41 (115)   22:36   24:04  |
 10 - 9   1760m   3  25:27 (172)   29:45   35:16  |
Kategorie  M19
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 5   1360m   3  15:33 (128)   23:56   28:12  |  S - 8   1410m   3  11:55 (110)   20:25   24:43  |
  5 - 9    950m   2  10:01 (110)   16:15   22:30  |  5 -10   1410m   2   9:39 (128)   19:22   29:06  |
  8 - 9   1040m   1   8:38 (128)    8:38    8:38  |  8 -10   1600m   3  16:09 (110)   25:29   30:11  |
  9 -10   1760m   1  32:19 (144)   32:19   32:19  |  9 - Z    570m   3   4:06 (110)    5:47    9:02  |
 10 - 5   1410m   1   9:25 (110)    9:25    9:25  | 10 - 8   1600m   1  14:59 (128)   14:59   14:59  |
 10 - 9   1760m   1  30:23 (145)   30:23   30:23  | 10 - Z   2330m   3  27:12 (140)   28:28   30:48  |
Kategorie  M21
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 5   1360m  12  10:36 (117)   18:32   27:35  |  S - 8   1410m  14  11:02 (118)   20:54   35:21  |
  S - 9    570m   5   9:31 (102)   18:23   40:39  |  S -10   2330m   1  63:29 (107)   63:29   63:29  |
  S - Z      0m   1  45:00 (132)   45:00   45:00  |  5 - 9    950m  15   7:05 (150)   10:06   16:01  |
  5 -10   1410m  14   8:29 (137)   16:04   29:30  |  5 - Z   1360m   1   7:48 (102)    7:48    7:48  |
  8 - 9   1040m   8   8:12 (117)   11:47   19:33  |  8 -10   1600m  14  11:10 (150)   22:25   55:41  |
  8 - Z   1410m   5   7:42 (119)   10:12   11:45  |  9 - 5    950m   4   7:52 (125)   10:57   16:09  |
  9 - 8   1040m   1   9:26 (102)    9:26    9:26  |  9 -10   1760m   2  17:57 (119)   18:01   18:05  |
  9 - Z    570m  25   3:25 (150)    5:43   13:39  | 10 - 5   1410m  14   9:39 (118)   15:13   23:56  |
 10 - 8   1600m  12  12:31 (119)   17:33   29:49  | 10 - 9   1760m   4  24:37 (107)   30:14   38:51  |
 10 - Z   2330m   1  30:06 (151)   30:06   30:06  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   5    45  |  14     5  |   6     6  |   3     2  |         2  |*  3     4 *|
   8    38  |   4        |   1     6  |   7     2  |   3     6  |   6     3  |
   9    46  |   5     1  |         2  |   1    18  |   7     6  |   3     3  |
  10    46  |   4     3  |   1     5  |   3     2  |   5    12  |   9     2  |

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |11.25>11.35>11.45>11.55>12.05>12.15>12.25>12.35>12.45>12.55>13.05>13.15>13.25>13.35>13.45>13.55>14.05>14.15>14.25>14.35>14.45>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    51  |  5  |  6  | 12  | 12  |  5  |  1  |  6  |  1  |  3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   5    45  |     |     |  5  |  5  |  7  |  6  |  1  |     |  2  |  8  |  3  |  6  |  1  |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
   8    38  |     |  1  |  3  |  2  |  3  |  4  | 13  |  5  |  6  |  1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   9    46  |     |  2  |     |  3  |  2  |  2  |  2  |  8  |  3  |  4  |  5  |  4  |  3  |  2  |  2  |  1  |  2  |  1  |     |     |     |
  10    46  |     |     |  1  |  2  |  9  |  8  |  2  |  8  |  2  |  3  |  1  |  5  |  1  |  2  |  1  |     |     |  1  |     |     |     |
   Z    51  |     |     |     |     |     |  3  |  2  | 10  |  3  |  3  |  8  |  4  |  4  |  3  |  4  |  2  |  1  |  2  |  1  |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
  119 M21 Boden, Michael         V07  S-5-9-10-8-Z     11.37--11.50:54--11.58:57--12.16:54--12.29:25--12.37:07
  124 M21 Gridin, Igor           MOL  S-5-9-10-8       11.37--11.50:21--11.58:41--12.16:46--12.29:29

  137 M21 Voit, Michael          B11  S-5-10-8-9-Z     11.46--12.05:27--12.13:56--12.29:27--12.37:53--12.41:33
  128 M19 Hergert, Alexander     C18    5-10-8-9-Z            12.04:33--12.14:12--12.29:11--12.37:49--12.42:03

  108 D19 Hauser, Corina         X41  S-8-10-5-9-Z     11.55--12.15:12--12.38:59--12.59:30--13.08:24--13.13:25
  139 M21 Barg, Dieter           C13         5-9-Z                                12.59:26--13.08:13--13.13:29

  146 D19 Holzknecht, Sieglinde  B20  S-5-Z            11.56--13.00:25--13.25:43
  143 D21 Holzknecht, Martha     B20  S-5-Z            11.56--13.00:11--13.26:09

  136 D21 Voit, Marga            B11  S-8-9-Z          12.14--12.43:39--13.03:17--13.13:49
  135 M21 Voit, Günter           B11  S-8-9-Z          12.14--12.43:34--13.03:07--13.13:54

  140 M19 Böhringer, Axel        A48  S-8-10-Z         12.29--12.53:43--13.23:54--13.51:06
  141 M19 Böhringer, Uwe         A48  S-8-10-Z         12.29--12.53:38--13.23:45--13.51:09


Veranstalter: Buchhold, Kai  DH0NAZ

mal gelesen