**************************************************************** *** Deutsche Meisterschaft 10.8.2002 2-m-Band *** **************************************************************** Wettkampf: am 10-08-2002 ab 10.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=3 D21=5 D35=5 D50=4 M19=11 M21=17 M40=15 M50=16 M60=13 / Tln=89 +Hel=94 Limitzeit: 140 min |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
D19 | K a t e g o r i e | D19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D19 | 3 Tln . . . . Füchse 1 . 3 4 5 . . . . Laufstrecke >7210m | D19 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hauser, Corina | X41 | 113:51 | 2 | 80 | |
2. | Berse, Kathrin | N28 | 126:51 | 1 | 46 | |
aL. | Lehman, Sarah | S27 | 172:44 | 1 | 3 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
D21 | K a t e g o r i e | D21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D21 | 5 Tln . . . . Füchse 1 2 3 . 5 . . . . Laufstrecke >7120m | D21 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gütt, Manuela | X09 | 135:34 | 4 | 4 | |
2. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 119:26 | 1 | 27 |
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 123:45 | 1 | 64 |
aL. | Meyer, Elke | A34 | DH3SAX | 149:45 | 2 | 29 |
- | Friedmann, Henrike | 115:40 | 0 | 59 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
D35 | K a t e g o r i e | D35 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D35 | 5 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6220m | D35 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 90:42 | 4 | 8 |
2. | Geier, Katrin | A48 | 102:16 | 4 | 13 | |
3. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 136:57 | 4 | 11 |
4. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 114:43 | 2 | 72 |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 118:17 | 2 | 6 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
D50 | K a t e g o r i e | D50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 4 Tln . . . . Füchse . 2 . 4 5 . . . . Laufstrecke >5640m | D50 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 124:59 | 3 | 25 |
2. | Zeise, Monika | A26 | DB2GZ | 132:06 | 3 | 40 |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | 115:00 | 1 | 36 | |
- | Fijlstra, Jennifer | NL1212 | not compl | 0 | 49 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
M19 | K a t e g o r i e | M19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M19 | 11 Tln . . . . Füchse 1 2 . 4 5 . . . . Laufstrecke >7510m | M19 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | F18 | 122:39 | 4 | 38 | |
2. | Muschong, Emanuel | B32 | 98:10 | 3 | 52 | |
3. | Holzknecht, Gundolf | B20 | DK1NGH | 138:12 | 3 | 69 |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 112:32 | 2 | 47 |
5. | Hergert, Alexander | C18 | 128:04 | 2 | 20 | |
6. | Holzknecht, Arnulf | B20 | DK1NAH | 135:48 | 2 | 70 |
7. | Hauser, Matthias | X41 | 105:43 | 1 | 81 | |
8. | Krabs, Harald | N21 | DG5YHK | 109:12 | 1 | 53 |
aL. | Baxa, Jan | 174:22 | 1 | 87 | ||
aL. | Gutmann, Martin | A15 | 175:32 | 1 | 55 | |
- | Holzknecht, Wieland | B20 | DE1WIE | 126:38 | 0 | 71 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M21 | 17 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >7510m | M21 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Zadan, Wladimir | 120:02 | 5 | 95 | ||
2. | Lindhorst, Sven | V09 | 135:09 | 5 | 16 | |
3. | Henneberg, Jens | P06 | DL8UAN | 139:09 | 5 | 33 |
4. | Schwider, Olaf | N06 | DL5YOS | 120:49 | 4 | 66 |
5. | Baxa, Jaromir | OK1KLC | 131:41 | 4 | 86 | |
6. | Boden, Michael | V09 | DL9GMB | 132:01 | 4 | 23 |
7. | Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | 137:27 | 4 | 84 |
8. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 114:22 | 3 | 9 |
9. | Ging, Jürgen | A48 | DG1GGI | 126:53 | 3 | 5 |
10. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 135:16 | 3 | 90 |
11. | Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 137:48 | 3 | 17 |
12. | Klinkhart, Jörg | X30 | DL5ATE | 133:00 | 2 | 56 |
13. | Henke, Marco | V09 | 121:14 | 1 | 48 | |
aL. | Kaiser, Markus | X09 | 142:45 | 3 | 58 | |
aL. | Adner, Tobias | X09 | 158:16 | 1 | 42 | |
aL. | Gutmann, Michael | A15 | 197:39 | 2 | 54 | |
- | Drews, Christian | D04 | DL7APD | -650:00 | 0 | 89 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
M40 | K a t e g o r i e | M40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 15 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 . . . . . Laufstrecke >7510m | M40 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Novic, Nikolai | 130:33 | 4 | 93 | ||
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 117:26 | 3 | 45 |
3. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 128:32 | 3 | 83 |
4. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 128:34 | 3 | 76 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 129:25 | 3 | 7 |
6. | Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 129:47 | 3 | 10 |
7. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 138:23 | 3 | 65 |
8. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 113:43 | 1 | 2 |
aL. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 140:26 | 2 | 28 |
aL. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 145:30 | 3 | 60 |
aL. | Baxa, Jaromir | OK1JBX | 146:36 | 2 | 85 | |
aL. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 151:34 | 2 | 75 |
aL. | Güttlich, Jürgen | C12 | DF6DX | 153:58 | 3 | 14 |
aL. | Hudeaev, Wladimir | 155:11 | 4 | 91 | ||
aL. | Moroz, Wladimir | 190:42 | 4 | 92 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 16 Tln . . . . Füchse 1 . 3 4 5 . . . . Laufstrecke >7210m | M50 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hansen, Villy | OZ6KH | 125:47 | 4 | 88 | |
2. | Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 96:14 | 3 | 26 |
3. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 109:16 | 3 | 74 |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111:50 | 3 | 35 |
5. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 109:25 | 1 | 44 |
6. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | 114:24 | 1 | 50 | |
7. | Hergert, Reinhard | C18 | 119:33 | 1 | 21 | |
8. | Gutmann, Peter | A15 | DK1SK | 126:44 | 1 | 79 |
9. | Zeise, Bernd | A26 | DK7GZ | 126:54 | 1 | 39 |
aL. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 144:46 | 2 | 51 |
aL. | Foster, Geoffrey | G8UKT | 147:49 | 1 | 61 | |
aL. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 153:46 | 3 | 67 |
aL. | Platzek, Manfred | X41 | 158:41 | 4 | 18 | |
aL. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 161:26 | 2 | 32 |
aL. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 197:38 | 2 | 68 |
- | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | not compl | 0 | 12 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
M60 | K a t e g o r i e | M60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 13 Tln . . . . Füchse . . 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5920m | M60 | ||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 108:15 | 3 | 77 |
2. | Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 122:32 | 3 | 24 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 127:13 | 3 | 30 |
4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 127:26 | 3 | 37 |
5. | Tuttmann, Josef | N42 | PA1RDF | 131:15 | 3 | 73 |
6. | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 134:31 | 2 | 15 |
7. | Uebel, Dieter | X41 | 134:35 | 2 | 34 | |
8. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 122:06 | 1 | 22 |
9. | Vickers, Robert | G3ORI | 135:01 | 1 | 63 | |
10. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 136:31 | 1 | 19 |
- | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 116:49 | 0 | 78 |
- | Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 120:53 | 0 | 82 |
- | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 137:29 | 0 | 57 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
Helfer: Bolling, Steffen W19 -- Schade, Karl-Heinz D21 -- Oehme, Olaf S47 -- Eichhorn, Udo S27 -- Zimmermann, Lutz S27 -- Meißner, Christa S27 -- Naumann, Thomas X09 --
gez. Veranstalter: Bolling, Steffen DL2HYM
mal gelesen