*******************************************************************
*   Weihnachtsmarathon  Vestenbergsgreuth    2m-Teil  09.12.2000  *
*******************************************************************

Wettkampf:    am 9-12-00   ab 10.05 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer:   SEN=17 JUN=21 / Tln=38 +Hel=42
Limitzeit:    240 min

Kategorie:   SEN   JUN  

K a t e g o r i e   SEN
Platz Name, Vorname DOK  Call Laufzeit FoxStNo
1.  Schmiedeberg, Nils  V09 -   44:26   5 110
2.  Henneberg, Jens  - DL8UAN   55:34   5 147
3.  Velikanov, Nick  UKR UT1UC   56:13   5 164
4.  Schmiedeberg, Lars  V09 -   59:41   5 135
5.  Köberle, Stephan  F18 -   60:38   5 144
6.  Gnedov, Vlad  UKR -   61:44   5 165
7.  Lindhorst, Sven  V09 -   65:12   5 109
8.  Pastor, Kai  S47 DG0YT   66:06   5 103
9.  Boden, Michael  V09 DL9GMB   66:16   5 101
10.  Kaiser, Markus  - -   67:53   5 130
11.  Güttlich, Jürgen  C13 DF6DX   67:57   5 134
12.  Stein, Jens  B25 DL8KAN   68:55   5 161
13.  Denzler, Thomas  P06 DL3SAK   71:27   5 154
14.  Adner, Tobias  X09 -   71:29   5 145
15.  Henke, Marco  V09 -   71:50   5 107
16.  Fursa, Oleg  UKR UR4URL   74:58   5 163
17.  Drews, Christian  D04 DL7APD   91:41   5 133

Kategorie:   SEN   JUN  

K a t e g o r i e   JUN
Platz Name, Vorname DOK  Call Laufzeit FoxStNo
1.  Hilbert, Anja  S47 DG0YS   41:19   3 131
2.  Hanzl, Peter  X09 DG0OHS   42:36   3 195
3.  Gütt, Manuela  X09 -   43:57   3 152
4.  Barg, Dieter  C13 DL9MFI   46:49   3 143
5.  Meyer, Elke  P18 DH3SAX   46:57   3 102
6.  Stein, Carola  B25 DL2NBE   50:24   3 150
7.  Drews, Brigitte  D06 DL7AFJ   51:57   3 122
8.  Fechner, Torsten  U11 DG7RO   52:14   3 114
9.  Gödtner, Uli  N06 DL8YBR   52:33   3 127
10.  Meier, Thomas  B25 DL5NBM   56:16   3 132
11.  Flößer, Rainer  B25 DL5NBZ   57:06   3 151
12.  Schwider, Dieter  N06 DF7XU   60:11   3 155
13.  Lietz, Wilhelm  G46 DL4KCU   61:47   3 138
14.  Koutek, Bohous  CZ OK1FJW   63:56   3 166
15.  Voit, Günter  B11 DK1SC   69:44   3 142
16.  Voit, Marga  B11 -   69:46   3 141
17.  Meyer, Julian  P18 -   74:00   3 162
18.  Wittek, Claus-Dieter  L03 DF8QJ   74:28   3 136
19.  Reiser, Hansi  U11 DL9RDZ   75:45   3 160
20.  Lietz, Elfriede  G46 -   76:19   3 139
21.  Rieser, Fritz  O20 DJ4VP   105:06   3 140

Kategorie:   SEN   JUN  

Helfer: Buchhold, Kai B27 -- Buchhold, Jörg B27 -- Naumann, Thomas X09 -- Buchhold, Gerd B27 --

Veranstalter: Buchhold, Kai DH0NAZ

mal gelesen