*******************************************************************
*   Weihnachtsmarathon  Vestenbergsgreuth   80m-Teil  09.12.2000  *
*******************************************************************

Wettkampf:    am 9-12-00   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer:   SEN=17 JUN=21 / Tln=38 +Hel=42
Limitzeit:    240 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 SEN  S-12-14-15-11-13-Z      9740 m
 JUN  S-13-11-15-Z            6160 m

StNo  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge------------------------------------------
 131  Hilbert, Anja          S-15-11-13-Z            10.51--11.10:31--11.34:00--11.48:54--11.59:51
 143  Barg, Dieter           S-15-11-13-Z            10.51--11.10:50--11.30:50--11.48:37--12.02:37
 195  Hanzl, Peter           S-15-11-13-Z            10.52--11.14:55--11.29:34--11.47:48--12.00:32
 164  Velikanov, Nick        S-14-15-11-13-12-Z      11.01--11.17:47--11.36:42--11.51:21--12.07:36--12.24:49--12.33:26
 152  Gütt, Manuela          S-15-11-13-Z            11.03--11.24:58--11.41:44--11.55:24--12.05:20
 155  Schwider, Dieter       S-15-11-13-Z            11.05--11.24:53--11.40:59--11.58:09--12.10:17
 150  Stein, Carola          S-15-11-13-Z            11.05--11.24:25--11.46:21--12.04:34--12.16:17
 110  Schmiedeberg, Nils     S-14-15-11-13-12-Z      11.09--11.23:42--11.37:03--11.46:47--11.57:56--12.06:58--12.13:05
 135  Schmiedeberg, Lars     S-14-15-11-13-12-Z      11.09--11.23:29--11.40:04--11.51:14--12.03:16--12.13:34--12.19:46
 109  Lindhorst, Sven        S-14-15-11-13-12-Z      11.10--11.23:37--11.39:48--11.52:25--12.02:58--12.13:37--12.20:05
 103  Pastor, Kai            S-14-15-11-13-12-Z      11.11--11.38:53--11.54:54--12.10:55--12.23:52--12.37:38--12.46:22
 102  Meyer, Elke            S-15-11-13-Z            11.11--11.24:55--11.41:05--11.58:41--12.08:03
 132  Meier, Thomas          S-15-11-13-Z            11.11--11.30:13--11.51:49--12.08:02--12.21:06
 151  Flößer, Rainer         S-15-11-13-Z            11.12--11.31:00--11.51:35--12.12:57--12.28:54
 166  Koutek, Bohous         S-15-11-13-Z            11.13--11.30:51--11.55:31--12.17:47--12.33:54
 141  Voit, Marga            S-15-11-13-Z            11.14--11.37:15--12.04:10--12.29:48--12.48:08
 142  Voit, Günter           S-15-11-13-Z            11.14--11.37:06--12.04:05--12.29:33--12.48:11
 147  Henneberg, Jens        S-14-15-11-13-Z         11.15--11.38:21--11.54:21--12.11:15--12.25:43--12.38:30
 144  Köberle, Stephan       S-14-15-11-13-12-Z      11.15--11.38:56--11.54:31--12.11:07--12.23:05--12.37:35--12.44:10
 145  Adner, Tobias          S-14-15-11-13-12-Z      11.16--11.38:31--12.00:07--12.16:03--12.30:01--12.47:17--12.56:18
 122  Drews, Brigitte        S-15-11-13-Z            11.16--11.35:08--11.51:29--12.08:16--12.20:24
 130  Kaiser, Markus         S-14-15-11-13-12-Z      11.17--11.39:51--11.59:53--12.15:47--12.29:38--12.45:28--12.55:25
 134  Güttlich, Jürgen       S-14-15-11-13-Z         11.17--11.43:21--12.09:39--12.32:36--12.55:36--13.12:45
 127  Gödtner, Uli           S-15-11-13-Z            11.17--11.35:12--11.56:18--12.22:27--12.35:20
 114  Fechner, Torsten       S-15-13-11-Z            11.17--11.40:12--12.17:44--12.36:43--13.03:31
 161  Stein, Jens            S-14-15-11-13-12-Z      11.18--11.38:39--12.00:19--12.22:13--12.43:45--13.06:41--13.17:48
 162  Meyer, Julian          S-15-11-13-Z            11.19--12.17:50--12.35:59--13.02:42--13.14:29
 165  Gnedov, Vlad           S-14-15-11-13-12-Z      11.21--11.38:19--11.54:27--12.11:10--12.22:54--12.37:32--12.44:24
 154  Denzler, Thomas        S-14-15-11-13-12-Z      11.21--11.38:34--11.59:43--12.16:01--12.29:52--12.47:02--12.56:14
 101  Boden, Michael         S-14-15-11-13-12-Z      11.21--11.38:44--12.00:16--12.30:58--12.46:07--13.02:51--13.10:39
 138  Lietz, Wilhelm         S-15-11-13-Z            11.21--11.40:25--12.02:33--12.23:49--12.35:06
 107  Henke, Marco           S-14-15-11-13-12-Z      11.26--11.44:02--12.00:33--12.14:11--12.28:39--13.02:25--13.08:59
 163  Fursa, Oleg            S-14-15-11-13-12-Z      11.29--11.44:29--12.00:25--12.14:06--12.30:09--12.46:55--12.57:41
 160  Reiser, Hansi          S-15-11-13-Z            11.35--12.20:23--12.56:12--13.23:25--13.42:33
 139  Lietz, Elfriede        S-15-11-13-Z            11.36--12.00:53--12.30:41--12.55:39--13.18:54
 136  Wittek, Claus-Dieter   S-15-11-13-Z            11.39--11.55:16--12.11:21--12.29:55--12.41:59
 133  Drews, Christian       S-14-15-11-13-Z         11.51--12.24:08--12.46:19--13.06:35--13.28:32--13.41:55
 140  Rieser, Fritz          S-15-11-13-Z            12.00--12.29:59--13.00:46--13.26:05--13.46:57


StNo  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge------------------------------------------------------
Kategorie: SEN
 110  Schmiedeberg, Nils     S-14-15-11-13-12-Z      15+13+10+11+ 9+ 6    0--14:42--28:03--37:47--48:56--57:58--64:05
 109  Lindhorst, Sven        S-14-15-11-13-12-Z      14+16+13+11+11+ 6    0--13:37--29:48--42:25--52:58--63:37--70:05
 135  Schmiedeberg, Lars     S-14-15-11-13-12-Z      14+17+11+12+10+ 6    0--14:29--31:04--42:14--54:16--64:34--70:46
 165  Gnedov, Vlad           S-14-15-11-13-12-Z      17+16+17+12+15+ 7    0--17:19--33:27--50:10--61:54--76:32--83:24
 163  Fursa, Oleg            S-14-15-11-13-12-Z      15+16+14+16+17+11    0--15:29--31:25--45:06--61:09--77:55--88:41
 144  Köberle, Stephan       S-14-15-11-13-12-Z      24+16+17+12+14+ 7    0--23:56--39:31--56:07--68:05--82:35--89:10
 164  Velikanov, Nick        S-14-15-11-13-12-Z      17+19+15+16+17+ 9    0--16:47--35:42--50:21--66:36--83:49--92:26
 154  Denzler, Thomas        S-14-15-11-13-12-Z      18+21+16+14+17+ 9    0--17:34--38:43--55:01--68:52--86:02--95:14
 103  Pastor, Kai            S-14-15-11-13-12-Z      28+16+16+13+14+ 9    0--27:53--43:54--59:55--72:52--86:38--95:22
 130  Kaiser, Markus         S-14-15-11-13-12-Z      23+20+16+14+16+10    0--22:51--42:53--58:47--72:38--88:28--98:25
 145  Adner, Tobias          S-14-15-11-13-12-Z      23+22+16+14+17+ 9    0--22:31--44:07--60:03--74:01--91:17-100:18
 107  Henke, Marco           S-14-15-11-13-12-Z      18+17+14+14+34+ 7    0--18:02--34:33--48:11--62:39--96:25-102:59
 101  Boden, Michael         S-14-15-11-13-12-Z      18+22+31+15+17+ 8    0--17:44--39:16--69:58--85:07-101:51-109:39
 161  Stein, Jens            S-14-15-11-13-12-Z      21+22+22+22+23+11    0--20:39--42:19--64:13--85:45-108:41-119:48
 147  Henneberg, Jens        S-14-15-11-13-Z         23+16+17+14+13       0--23:21--39:21--56:15--70:43--83:30
 133  Drews, Christian       S-14-15-11-13-Z         33+22+20+22+13       0--33:08--55:19--75:35--97:32-110:55
 134  Güttlich, Jürgen       S-14-15-11-13-Z         26+26+23+23+17       0--26:21--52:39--75:36--98:36-115:45

Kategorie: JUN
 102  Meyer, Elke            S-15-11-13-Z            14+16+18+ 9          0--13:55--30:05--47:41--57:03
 152  Gütt, Manuela          S-15-11-13-Z            22+17+14+10          0--21:58--38:44--52:24--62:20
 136  Wittek, Claus-Dieter   S-15-11-13-Z            16+16+19+12          0--16:16--32:21--50:55--62:59
 122  Drews, Brigitte        S-15-11-13-Z            19+16+17+12          0--19:08--35:29--52:16--64:24
 155  Schwider, Dieter       S-15-11-13-Z            20+16+17+12          0--19:53--35:59--53:09--65:17
 195  Hanzl, Peter           S-15-11-13-Z            23+15+18+13          0--22:55--37:34--55:48--68:32
 131  Hilbert, Anja          S-15-11-13-Z            20+23+15+11          0--19:31--43:00--57:54--68:51
 132  Meier, Thomas          S-15-11-13-Z            19+22+16+13          0--19:13--40:49--57:02--70:06
 150  Stein, Carola          S-15-11-13-Z            19+22+18+12          0--19:25--41:21--59:34--71:17
 143  Barg, Dieter           S-15-11-13-Z            20+20+18+14          0--19:50--39:50--57:37--71:37
 138  Lietz, Wilhelm         S-15-11-13-Z            19+22+21+11          0--19:25--41:33--62:49--74:06
 151  Flößer, Rainer         S-15-11-13-Z            19+21+21+16          0--19:00--39:35--60:57--76:54
 127  Gödtner, Uli           S-15-11-13-Z            18+21+26+13          0--18:12--39:18--65:27--78:20
 166  Koutek, Bohous         S-15-11-13-Z            18+25+22+16          0--17:51--42:31--64:47--80:54
 141  Voit, Marga            S-15-11-13-Z            23+27+26+18          0--23:15--50:10--75:48--94:08
 142  Voit, Günter           S-15-11-13-Z            23+27+25+19          0--23:06--50:05--75:33--94:11
 139  Lietz, Elfriede        S-15-11-13-Z            25+30+25+23          0--24:53--54:41--79:39-102:54
 114  Fechner, Torsten       S-15-13-11-Z            23+38+19+27          0--23:12--60:44--79:43-106:31
 140  Rieser, Fritz          S-15-11-13-Z            30+31+25+21          0--29:59--60:46--86:05-106:57
 162  Meyer, Julian          S-15-11-13-Z            59+18+27+12          0--58:50--76:59-103:42-115:29
 160  Reiser, Hansi          S-15-11-13-Z            45+36+27+19          0--45:23--81:12-108:25-127:33



Statistik Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Wertungsklasse: SEN
  Fu-Fu  Entf/m Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu  Entf/m Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
  S -14   3900  17   13:37 (109)   20:21   33:08  | 11 -13   1480  17   10:33 (109)   15:00   23:00  |
 12 - Z    920  14    6:07 (110)    8:09   11:07  | 13 -12   1360  14    9:02 (110)   16:28   33:46  |
 13 - Z   1020   3   12:47 (147)   14:26   17:09  | 14 -15   1860  17   13:21 (110)   18:33   26:18  |
 15 -11   1420  17    9:44 (110)   16:48   30:42  |
Wertungsklasse: JUN
  Fu-Fu  Entf/m Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu  Entf/m Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
  S -15   2240  21   13:55 (102)   23:34   58:50  | 11 -13   1480  20   13:40 (152)   20:45   27:13  |
 11 - Z   1900   1   26:48 (114)   26:48   26:48  | 13 -11   1480   1   18:59 (114)   18:59   18:59  |
 13 - Z   1020  20    9:22 (102)   14:19   23:15  | 15 -11   1420  20   14:39 (195)   22:01   35:49  |
 15 -13   2460   1   37:32 (114)   37:32   37:32  |

Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------+------------+------------+------------+------------+------------+
  11    38  |         9  |  13     6  |   2     2  |            |   5     1  |
  12    14  |   1        |         3  |   3     4  |         2  |         1  |
  13    38  |   3     3  |   2        |   1     9  |   6     8  |         6  |
  14    17  |            |            |         1  |   4     8  |   3     1  |
  15    38  |  12     5  |   2     1  |   3     1  |            |   3    11  |

Ankunftszeit-Verteilung  in 15-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10.45->11.00->11.15->11.30->11.45->12.00->12.15->12.30->12.45->13.00->13.15->13.30->13.45->
------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   S    38  |   3  |  14  |  16  |   3  |   1  |   1  |      |      |      |      |      |      |      |
  11    38  |      |      |   1  |   5  |  10  |  10  |   4  |   5  |   1  |   2  |      |      |      |
  12    14  |      |      |      |      |      |   3  |   1  |   3  |   4  |   3  |      |      |      |
  13    38  |      |      |      |      |   7  |   7  |  14  |   3  |   3  |   1  |   3  |      |      |
  14    17  |      |      |   4  |  12  |      |      |   1  |      |      |      |      |      |      |
  15    38  |      |   3  |   4  |  13  |   7  |   7  |   3  |      |   1  |      |      |      |      |
   Z    38  |      |      |      |      |      |   7  |   6  |   8  |   7  |   5  |   2  |   2  |   1  |


StNo  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten)
------??? Kooperation ???---------------------------------------------------------------------------------
 155  JUN Schwider, Dieter       N06  S-15-11-13-Z           11.05--11.24:53--11.40:59--11.58:09--12.10:17
 102  JUN Meyer, Elke            P18    15-11-13                    11.24:55--11.41:05--11.58:41

 135  SEN Schmiedeberg, Lars     V09  S-14-15-11-13-12-Z     11.09--11.23:29--11.40:04--11.51:14--12.03:16--12.13:34--12.19:46
 109  SEN Lindhorst, Sven        V09  S-14-15                11.10--11.23:37--11.39:48
 109  SEN Lindhorst, Sven        V09             13-12-Z                                          12.02:58--12.13:37--12.20:05

 103  SEN Pastor, Kai            S47  S-14-15-11-13-12-Z     11.11--11.38:53--11.54:54--12.10:55--12.23:52--12.37:38--12.46:22
 147  SEN Henneberg, Jens               14-15-11                    11.38:21--11.54:21--12.11:15
 144  SEN Köberle, Stephan       F18    14-15-11-13-12              11.38:56--11.54:31--12.11:07--12.23:05--12.37:35
 165  SEN Gnedov, Vlad           UKR    14-15-11-13-12              11.38:19--11.54:27--12.11:10--12.22:54--12.37:32

 132  JUN Meier, Thomas          B25  S-15-11-13-Z           11.11--11.30:13--11.51:49--12.08:02--12.21:06
 151  JUN Flößer, Rainer         B25  S-15-11                11.12--11.31:00--11.51:35
 122  JUN Drews, Brigitte        D06       11-13-Z                            11.51:29--12.08:16--12.20:24

 141  JUN Voit, Marga            B11  S-15-11-13-Z           11.14--11.37:15--12.04:10--12.29:48--12.48:08
 142  JUN Voit, Günter           B11  S-15-11-13-Z           11.14--11.37:06--12.04:05--12.29:33--12.48:11

 147  SEN Henneberg, Jens             S-14-15-11-13-Z        11.15--11.38:21--11.54:21--12.11:15--12.25:43--12.38:30
 144  SEN Köberle, Stephan       F18  S-14-15-11             11.15--11.38:56--11.54:31--12.11:07
 165  SEN Gnedov, Vlad           UKR    14-15-11                    11.38:19--11.54:27--12.11:10

 144  SEN Köberle, Stephan       F18  S-14-15-11-13-12-Z     11.15--11.38:56--11.54:31--12.11:07--12.23:05--12.37:35--12.44:10
 165  SEN Gnedov, Vlad           UKR    14-15-11-13-12-Z            11.38:19--11.54:27--12.11:10--12.22:54--12.37:32--12.44:24

 145  SEN Adner, Tobias          X09  S-14-15-11-13-12-Z     11.16--11.38:31--12.00:07--12.16:03--12.30:01--12.47:17--12.56:18
 130  SEN Kaiser, Markus                   15-11-13                           11.59:53--12.15:47--12.29:38
 154  SEN Denzler, Thomas        P06    14-15-11-13-12-Z            11.38:34--11.59:43--12.16:01--12.29:52--12.47:02--12.56:14

 154  SEN Denzler, Thomas        P06  S-14-15-11-13-12-Z     11.21--11.38:34--11.59:43--12.16:01--12.29:52--12.47:02--12.56:14
 101  SEN Boden, Michael         V09  S-14-15                11.21--11.38:44--12.00:16

 107  SEN Henke, Marco           V09  S-14-15-11-13-12-Z     11.26--11.44:02--12.00:33--12.14:11--12.28:39--13.02:25--13.08:59
 163  SEN Fursa, Oleg            UKR    14-15-11                    11.44:29--12.00:25--12.14:06

Veranstalter: Buchhold, Kai  DH0NAZ


mal gelesen