*************************************************
  *** 13th IARU Region 1 ARDF Championships     ***
  *** La Salvetat sur Agout / France Sept. 2001 ***
  ***               2-m-band                    ***
  *************************************************

Wettkampf:    am 13-9-01   ab 9.10 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer:   D19=25 D21=19 D35=16 D50=8 M19=29 M21=43 M40=39 M50=37 M60=21 / Tln=237 +Hel=237
Limitzeit:    120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 D19  S-5-4-1-3-Z       4680 m
 D21  S-5-3-1-2-Z       6760 m
 D35  S-4-5-3-2-Z       6180 m
 D50  S-4-5-3-Z         3700 m
 M19  S-5-4-1-2-Z       6720 m
 M21  S-5-4-1-3-2-Z     7160 m
 M40  S-4-1-3-2-Z       5600 m
 M50  S-5-4-1-3-Z       4680 m
 M60  S-4-1-3-Z         3120 m

StNo  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge------------------------------------------------------
K a t e g o r i e  D19
 113  Bubenina, Natalja      S-5-4-1-3-Z       15+09+13+16+05       0--15:00--24:05--36:55--53:00--58:21
 114  Brovina, Anna          S-5-4-1-3-Z       22+17+12+07+06       0--22:00--39:15--51:40--59:00--65:00
 115  Mikhailova, Olga       S-5-4-3-1-Z       20+15+13+13+11       0--20:00--34:50--48:00--61:25--72:20
 274  Troyeglazova, Mariya   S-4-1-3-5-Z       20+12+20+10+11       0--20:05--31:50--52:00--62:00--73:27
 175  KRCÁLOVÁ, Veronika     S-5-3-4-1-Z       20+12+17+18+09       0--20:00--32:00--49:10--67:05--76:22
 276  Rodvald, Zoya          S-4-1-3-5-Z       14+24+08+18+15       0--14:20--38:30--47:00--65:00--79:33
 177  MATULOVÁ, Iva          S-3-1-5-4-Z       27+08+13+21+13       0--27:00--35:20--48:00--69:26--82:44
 242  Stetsyuk, Nadiya       S-5-3-4-1-Z       23+22+17+15+11       0--23:00--45:00--61:35--76:55--87:52
 209  Gaiger, Lilla          S-1-3-4-5-Z       28+09+23+16+13       0--27:35--37:00--60:10--76:00--88:54
 148  Madrzynska, Ewa        S-1-3-4-5-Z       32+08+15+25+13       0--31:30--40:00--55:05--80:00--92:53
 176  SUKENÍKOVÁ, Zuzana    +S-3-4-1-Z         43+21+20+11          0--43:00--63:55--84:15--94:49
 144  Chovanova, Katarina    S-3-4-1-5-Z       24+34+13+14+14       0--24:00--57:30--70:50--85:00--98:45
 210  Weisz, Csilla          S-5-3-1-4-Z       19+19+12+20+29       0--19:00--38:00--50:25--70:20--99:00
 147  Peliova, Zuzana        S-3-1-4-5-Z       27+11+22+31+20       0--27:00--38:10--59:40--91:00-110:46
 243  Lobova, Anastasiya     S-1-4-5-3-Z       24+17+30+35+06       0--23:50--40:30--70:00-105:00-110:59
 260  Gesheva, Iva           S-4-1-3-5-Z       26+24+14+36+13       0--25:55--49:25--63:00--99:00-112:24
  51  Nespoulous, Amélie     S-5-4-1-Z         25+29+19+15          0--25:00--54:05--73:10--87:44
  62  Berse, Kathrin         S-4-3-1-Z         36+21+15+19          0--35:45--57:00--71:45--90:20
 187  Kosar, Anamarija      +S-3-1-Z           59+12+27             0--59:00--71:10--98:23
 244  Franchuk, Tetiana      S-4-3-1*2-Z       25+17+23+24+15       0--24:40--42:00--65:25--89:00-103:35
 149  Madrzynska, Oliwia     S-4-1-3-Z         25+28+14+37          0--25:05--53:30--67:00-103:54
 186  Giacometti, Kristina   S-4-3-1-Z         25+27+22+32          0--25:25--52:00--74:20-105:58
 185  Krupka, Zeljka         S-4-3-5-Z         53+29+18+14          0--52:40--82:00-100:00-113:52
 146  Fekiacova, Miroslava   S-1-3-5-Z         41+20+20+38          0--40:50--61:00--81:00-118:31
 273  Buterina, Anna        +S-5-1-Z           33+38+58             0--33:00--70:30-128:53

K a t e g o r i e  D21
 111  Shutkowskaia, Oksana   S-5-1-3-2-Z       20+12+06+13+11       0--20:00--31:30--38:00--51:00--61:41
 275  Chsheglova, Irina      S-5-1-3-2-Z       19+16+06+16+09       0--19:00--35:00--41:00--57:00--65:58
 178  OMOVÁ, Michaela        S-5-3-1-2-Z       15+11+05+25+10       0--15:00--26:00--30:55--56:00--66:14
 247  Velikanova, Yuliya     S-5-3-1-2-Z       15+13+08+20+10       0--15:00--28:00--36:00--56:00--66:20
 179  NOVOTNÁ, Lenka        +S-5-3-1-Z         15+12+22+25          0--15:00--27:00--48:35--73:32
 110  Goloubeva, Viktoria    S-1-3-5-2-Z       24+13+12+20+09       0--23:50--37:00--49:00--69:00--78:16
 245  Fursa, Olena           S-5-3-1-2-Z       14+10+31+17+09       0--14:00--24:00--55:00--72:00--81:05
  65  Meyer, Elke            S-3-1-2-5-Z       25+11+18+21+11       0--25:00--35:40--54:00--75:00--85:45
 180  FUCÍKOVÁ, Hana         S-5-3-1-2-Z       18+10+23+27+10       0--18:00--28:00--50:40--78:00--88:29
 259  Sokolova, Julia        S-1-3-2-5-Z       32+06+15+26+10       0--31:30--38:00--53:00--79:00--88:50
  64  Guett, Manuela         S-3-1-2-5-Z       25+11+17+26+12       0--25:00--35:50--53:00--79:00--91:07
 258  Tzenkova, Viktoria     S-5-3-1-2-Z       20+17+16+20+19       0--20:00--37:00--52:35--73:00--92:29
 211  Farkas, Gabriella      S-5-1-3-2-Z       24+23+15+22+12       0--24:00--47:25--62:00--84:00--95:51
  63  Hilbert, Anja          S-5-3-1-2-Z       33+10+25+17+12       0--33:00--43:00--68:05--85:00--96:46
 112  Platonova, Irina       S-5-3-1-2-Z       18+15+13+47+10       0--18:00--33:00--45:45--93:00-103:14
 212  Józsa, Borbßla         S-3-1-2-5-Z       25+19+22+29+14       0--25:00--44:20--66:00--95:00-108:56
 272  Noskova, Yelena        S-3-1-2-5-Z       31+24+16+30+12       0--31:00--55:00--71:00-101:00-113:16
  39  Zankar, Barbara        S-1-3-2-Z         31+10+31+18          0--30:45--41:00--72:00--89:56
  17  Larsen, Stine          S                                      0

K a t e g o r i e  D35
 248  Zaporozhets, Lyudmyla  S-4-3-2-5-Z       10+07+23+25+12       0--10:25--17:00--40:00--65:00--77:18
 213  Venczel, Ildikó        S-4-3-5-2-Z       17+17+13+28+14       0--17:10--34:00--47:00--75:00--88:39
 107  Savinykh, Larissa      S-5-3-4-2-Z       19+11+24+32+10       0--19:00--30:00--53:45--86:00--95:42
 109  Gureeva, Tatiana       S-3-5-4-2-Z       20+09+30+29+10       0--20:00--29:00--59:10--88:00--98:02
  67  Geier, Katrin          S-3-4-5-2-Z       20+21+17+28+15       0--20:00--40:40--58:00--86:00-101:21
 249  Lavrynenko, Nataliya  +S-5-3-2-Z         26+14+52+12          0--26:00--40:00--92:00-104:27
 181  KOPOROVÁ, Anna         S-5-3-4-2-Z       17+16+29+33+12       0--17:00--33:00--62:00--95:00-106:40
 183  SKRIVANOVÁ, Dagmar     S-3-4-5-2-Z       21+26+14+36+11       0--21:00--46:30--60:00--96:00-107:21
 182  SRUTOVÁ, Marcela       S-3-5-4-2-Z       21+14+16+45+14       0--21:00--35:00--51:00--96:00-110:00
  66  Drews, Brigitte        S-5-3-4-2-Z       26+16+24+33+14       0--26:00--42:00--65:35--99:00-112:30
  68  Stein, Carola          S-4-3-2-Z         36+17+22+33          0--35:45--53:00--75:00-108:18
  40  Mikos, Sonja           S-5-4-3-Z         24+32+36+23          0--24:00--55:55--92:00-114:44
 108  Provatorova, Lioubov   S-4-3-5-Z         34+24+12+49          0--33:50--58:00--70:00-119:12
  57  Cholley, Annie        +S-3-Z             88+17                0--88:00-104:52
  52  Dhaine, Véronique      S-3-4-Z           60+33+23             0--60:00--92:45-116:11
 141  Simeckova, Anna        S-3-5-4-Z         26+15+28+67          0--26:00--41:00--69:20-135:56

K a t e g o r i e  D50
 106  Petrochkova, Galina    S-4-5-3-Z         24+21+16+14          0--24:00--45:00--61:00--74:52
  24  Fijlstra, Jenny        S-5-4-3-Z         25+19+27+09          0--25:00--43:50--71:00--80:23
 184  OMOVÁ MUDr., Jana      S-4-3-5-Z         36+18+15+14          0--35:50--54:00--69:00--83:06
  18  Ring, Laila            S-5-3-Z           51+26+18             0--51:00--77:00--95:13
  69  Stadler, Helga         S-4-3-Z           32+26+49             0--32:30--59:00-107:40
  70  Zeise, Monika          S-3-4-Z           38+21+58             0--38:00--58:35-116:34
  71  Lietz, Elfriede        S-3-4-Z           33+32+52             0--33:00--65:20-117:01
  53  Laporte, Genevičve     S-3-Z             60+16                0--60:00--76:14

K a t e g o r i e  M19
 162  KRCAL, Jaroslav        S-4-5-1-2-Z       08+10+10+14+07       0-- 8:20--18:00--27:45--42:00--49:17
 164  VESELY, Marek          S-5-4-1-2-Z       14+12+09+16+07       0--14:00--26:30--35:45--52:00--59:21
 116  Kulikov, Konstantin    S-5-4-1-2-Z       14+10+14+14+11       0--14:00--23:45--37:25--51:00--62:29
 139  Tursky, Juraj          S-5-4-1-2-Z       16+14+10+15+11       0--16:00--30:20--40:40--56:00--67:15
 117  Kitaev, Evgeni         S-5-4-1-2-Z       25+10+11+21+09       0--25:00--34:30--45:50--67:00--76:27
  43  Gaberc, Niko           S-5-4-1-2-Z       20+14+12+20+12       0--20:00--34:25--46:50--67:00--78:38
  72  Koeberle, Stephan      S-5-4-1-2-Z       29+15+13+16+09       0--29:00--44:20--56:55--73:00--82:05
  73  Gutmann, Martin       +S-5-4-1-Z         16+19+15+32          0--16:00--35:20--50:30--82:27
 163  BROZ, Marek            S-5-4-1-2-Z       15+25+10+30+09       0--15:00--40:10--49:40--80:00--88:40
 228  Ivanko, Aleksiy       +S-1-2-5-Z         21+23+35+12          0--20:45--44:00--79:00--91:24
 230  Biryukov, Yura         S-5-4-1-2-Z       19+30+10+24+10       0--19:00--48:45--59:15--83:00--93:15
 188  Lukavecki, Mario       S-5-4-1-2-Z       25+15+12+19+27       0--25:00--39:55--51:55--71:00--97:52
  74  Hergert, Alexander     S-5-4-1-2-Z       24+21+16+28+10       0--24:00--44:50--61:20--89:00--98:40
 257  Vodenicharov,Alexander S-5-1-4-2*3-Z     27+18+15+27+01+12    0--27:00--45:30--60:45--88:00--89:00-101:04
 215  Papp, Ádßm            +S-1-2-5-Z         26+35+20+20          0--26:00--61:00--81:00-101:28
 151  Madrzynski, Lukasz    +S-4-1-5-Z         18+23+46+14          0--18:25--41:45--88:00-102:03
 229  Dolgov, Volodymyr      S-1-4-5-2-Z       26+23+16+33+08       0--26:15--49:05--65:00--98:00-106:13
 118  Shashkin, Sergey       S-5-4-1-2-Z       31+18+22+24+14       0--31:00--49:10--70:55--95:00-109:30
 214  Lßszló, Miklós         S-1-5-4-2-Z       32+16+21+31+10       0--31:35--48:00--69:15-100:00-110:22
 266  Ladan, Vladimir        S-5-4-1-2-Z       25+20+21+22+24       0--25:00--44:50--66:00--88:00-111:34
 277  Platoshechkin,Vladimir S-4-1-2-Z         14+52+22+17          0--14:15--65:55--88:00-105:16
 152  Majewski, Michal      +S-4-1*3-5-2-Z     43+14+09+15+35+05    0--42:50--56:20--65:00--80:00-115:00-119:37
 278  Fedorov, Stanislav     S-1-2-Z           41+23+18             0--40:50--64:00--81:58
 189  Despetovic, Vladimir   S-4-5-Z           26+45+33             0--25:46--71:00-104:18
 190  Kis, Damir             S-5-Z             63+39                0--63:00-101:32
  41  Strman, Mitja          S-1-2-5-4-Z       27+22+32+22+17       0--27:20--49:00--81:00-103:25-120:37
  42  Furman, Zoran          S-1-5-4-Z         20+15+29+57          0--20:20--35:00--63:50-120:38
 150  Wilczynski, Adam       S-5-1-2-Z         40+26+20+39          0--40:00--65:50--86:00-124:41
 140  Noskovic, Michal       S-4-1-2-5-Z       20+25+19+48+14       0--19:40--44:25--63:00-111:00-125:12

K a t e g o r i e  M21
 166  OMA, Jakub             S-4-5-3-1-2-Z     07+09+10+05+16+07    0-- 6:45--16:00--26:00--30:35--47:00--54:09
 121  Sharshenov, Baktybek   S-5-4-1-3-2-Z     14+08+10+06+11+09    0--14:00--21:55--31:25--37:00--48:00--56:54
 120  Panchenko, Eugeny     +S-5-3-1-2-Z       15+09+15+16+08       0--15:00--24:00--38:55--55:00--63:25
 217  Cserpßk, Zsolt         S-5-3-4-1-2-Z     13+07+08+13+16+08    0--13:00--20:00--27:55--40:50--57:00--64:40
  75  Lindhorst, Sven        S-5-4-1-3-2-Z     20+07+10+06+15+09    0--20:00--26:50--36:25--42:00--57:00--65:49
 165  FUCÍK, Karel           S-5-3-1-4-2-Z     17+13+04+08+17+08    0--17:00--30:00--34:05--41:40--59:00--66:38
 279  Tarassov, Nikolay     +S-1-4-5-2-Z       16+08+21+17+08       0--15:50--24:10--45:00--62:00--70:03
 232  Shtanko, Sergiy        S-4-5-1-3-2-Z     02+12+25+14+10+07    0-- 2:30--15:00--40:00--54:00--64:00--71:03
 153  Jaroszewicz, Krzysztof S-4-1-5-3-2-Z     13+12+11+08+16+10    0--13:25--25:45--37:00--45:00--61:00--71:25
 138  Pospisil, Vit          S-3-1-2-5-4-Z     16+10+14+15+11+09    0--16:00--25:45--40:00--55:00--65:50--74:59
 167  BAIER, Martin          S-5-3-4-1-2-Z     16+10+18+11+13+09    0--16:00--26:00--44:00--55:20--68:00--77:17
 254  Nikolov, Daniel        S-5-3-4-1-2-Z     18+15+07+11+18+11    0--18:00--33:00--40:00--50:50--69:00--79:39
 231  Gomzik, Andrey         S-5-1-2-3-4-Z     15+19+16+12+07+12    0--15:00--34:25--50:00--62:00--69:10--80:59
 136  Viskup, Peter         +S-1-2-3-5-Z       30+18+12+13+08       0--30:30--49:00--61:00--74:00--82:04
 218  Viraszkó, Zoltßn       S-5-3-4-1-2-Z     21+10+14+11+17+09    0--21:00--31:00--45:10--56:20--73:00--82:07
  76  Schmiedeberg, Nils    +S-3-4-1-5-Z       18+16+02+49+07       0--18:00--34:10--36:10--85:00--92:07
  20  Melin, Hĺkan           S-3-1-4-5-2-Z     20+10+14+16+23+11    0--20:00--30:25--44:10--60:00--83:00--93:36
  54  Vidal, Guillaume       S-4-1-2-3-5-Z     16+16+20+15+17+10    0--15:30--31:30--52:00--67:00--84:00--94:04
  33  Asmussen, Allan        S-5-4-3-1-2-Z     25+16+13+07+22+15    0--25:00--40:35--54:00--61:10--83:00--98:21
  13  Kaiser, Thomas         S-5-3-4-1-2-Z     23+09+22+15+21+09    0--23:00--32:00--53:46--68:35--90:00--98:38
 233  Chumak, Dmytro         S-4-1-2-3-5-Z     29+16+16+21+08+10    0--29:00--45:30--62:00--83:00--91:00-100:32
 255  Tzenkov, Viktor        S-5-3-4-1-2-Z     32+14+13+14+18+10    0--32:00--46:00--58:50--73:10--91:00-101:23
  44  Rakusa, Andrej         S-3-4-1-2-5-Z     17+18+12+17+22+16    0--17:00--34:35--46:55--64:00--86:00-101:31
 280  Krivykh, Roman         S-4-1-3-2-5-Z     38+11+07+22+21+09    0--37:35--48:25--55:00--77:00--98:00-107:23
 193  Havaic, Goran          S-1-3-2-4-5-Z     25+08+15+41+12+12    0--25:15--33:00--48:00--88:50-101:00-113:09
 216  Bozsó, Norbert         S-5-3-1-4-2-Z     16+09+39+14+23+11    0--16:00--25:00--64:25--78:40-102:00-113:17
 119  Goubarev, Roman        S-5-1-3-2-4-Z     14+13+04+16+23+45    0--14:00--26:35--31:00--47:00--69:45-114:17
  77  Schmiedeberg, Lars    +S-3-1-2-5-Z       24+06+54+26+08       0--24:00--30:28--84:00-110:00-117:53
 194  Predanic, Stipe        S-5-3-1-2-Z       36+17+08+20+12       0--36:00--53:00--60:45--81:00--93:00
 256  Geshev, Iliyan         S-5-4-3-1-Z       26+28+19+08+34       0--26:00--53:46--73:00--80:45-115:08
  58  Patrice, Vette        +S-2-4-3-5-1-Z     14+06+12+06+23+55    0--14:00--19:30--32:00--38:00--60:50-115:53
  28  Gede, Tarmo           +S-1-3-2-Z         46+11+34+28          0--46:20--57:00--91:00-119:13
  45  Jereb, Ivo             S-3-1-2-4-Z       33+06+18+42+19       0--33:00--39:30--58:00-100:05-119:19
  46  Lukner, Mitja          S-5-3-2-Z         30+11+26+18          0--30:00--41:00--67:00--84:40
  99  Antonijevic, Milan     S-2-5-4-Z         54+29+14+15          0--54:00--83:00--97:15-111:50
  60  Sanchez, Bernard       S-1-2-Z           51+32+32             0--51:10--83:00-115:25
  87  Al Sulaimi, Saleh      S-4-Z             25+58                0--24:58--82:42
 154  Drozdowski, Maciej     S-5-3-1-4-Z       22+16+13+21+49       0--22:00--38:00--50:40--71:40-120:42
  30  Uhtlik, Ove            S-1-4-5-3-2-Z     36+29+12+19+19+13    0--36:25--65:05--77:00--96:00-115:00-128:27
 192  Orehoci, Robert        S-5-3-4-1-2-Z     30+15+26+20+23+20    0--30:00--45:00--70:55--91:10-114:00-133:47
  98  Vladusic, Nenad        S-3-1-2-Z         28+26+21+63          0--28:00--54:15--75:00-137:56
  29  Kuusik, Kalle          S-4-1-3-2-Z       21+15+08+15+81       0--20:45--35:30--43:00--58:00-139:28
  88  Al Wahaibi, Ishaq      S-4-3             41+33                0--40:35--74:00

K a t e g o r i e  M40
 234  Velikanov, Mykola      S-4-3-1-2-Z       11+09+05+15+12       0--10:40--20:00--25:20--40:00--51:30
 123  Gouliev, Tchermen      S-4-3-1-2-Z       10+10+06+16+10       0-- 9:34--20:00--25:55--42:00--52:07
 168  CERNÍK, Zdenek        +S-4-3-2-Z         13+11+21+12          0--13:25--24:00--45:00--56:37
 220  Moravszki, Jßnos       S-4-1-2-3-Z       15+11+15+11+05       0--15:10--26:15--41:00--52:00--57:26
 122  Kulikov, Alexander     S-4-3-1-2-Z       19+09+09+14+10       0--18:50--28:00--36:40--51:00--60:33
  32  Talver, Andres         S-4-3-1-2-Z       11+11+13+18+09       0--10:35--22:00--34:45--53:00--61:55
 261  Hudeaev, Vladimir      S-4-1-3-2-Z       09+17+09+17+11       0-- 9:25--26:00--35:00--52:00--62:32
 124  Zelensky, Konstantin   S-3-4-1-2-Z       15+10+11+21+08       0--15:00--24:40--35:45--57:00--64:45
  59  Ulrich, Richard       +S-4-1-Z           15+12+41             0--15:20--26:50--67:29
 133  Simecek, Jozef         S-3-1-2-4-Z       17+12+14+22+13       0--17:00--29:10--43:00--64:45--77:56
  80  Hauser, Hans-Juergen   S-4-3-1-2-Z       15+14+16+19+14       0--14:40--29:00--45:20--64:00--78:05
 195  Vinko, Vladimir        S-4-1-2-3-Z       10+16+25+22+06       0--10:30--26:15--51:00--73:00--78:34
  78  Denzler, Thomas       +S-3-1-2-Z         35+06+28+10          0--35:00--40:50--69:00--78:42
 253  Vodenicharov, Georgi   S-3-1-4-2-Z       22+09+15+25+11       0--22:00--30:40--45:50--71:00--81:35
  61  Devezaud, André        S-4-1-2-3-Z       08+23+26+19+08       0-- 8:25--31:50--58:00--77:00--84:48
 219  Lßszló, Kßroly         S-1-2-3-4-Z       24+19+15+12+15       0--24:15--43:00--58:00--70:15--85:31
 196  Vinko, Branimir        S-1-3-4-2-Z       27+08+15+38+02       0--26:50--35:00--49:55--88:00--90:18
 169  MARECEK, Jirí          S-3-4-1-2-Z       21+19+24+18+10       0--21:00--39:55--63:30--81:00--90:49
 236  Ivanchykhin, Mykola    S-1-3-2-4-Z       25+16+12+11+31       0--25:20--41:00--53:00--64:25--95:09
 170  VLACH, Miroslav        S-3-1-2-4-Z       23+08+16+39+12       0--23:00--30:50--47:00--85:55--97:54
  55  Cholley, André         S-4-1-3-2-Z       17+11+22+31+17       0--16:45--28:05--50:00--81:00--98:01
 235  Romanenko, Vasyl       S-3-1-2-4-Z       16+18+31+17+19       0--16:00--33:40--65:00--81:55-101:22
  11  Solli, Řivind          S-4-1-3-2-Z       19+25+14+27+18       0--19:25--44:20--58:00--85:00-102:33
  27  Wind, Evert            S-4-3-1-2-Z       20+18+13+27+25       0--19:40--38:00--51:25--78:00-103:08
 134  Fekiac, Jozef          S-3-1-4-2-Z       37+09+13+34+11       0--37:00--45:46--59:05--93:00-103:45
  12  Indrebř, Ragnar        S-4-3-1-2-Z       24+19+36+21+13       0--23:40--43:00--79:05-100:00-113:06
  47  Kosi, Jozef           +S-3-1-4-Z         23+08+14+74          0--23:00--30:30--44:30-118:10
 155  Dyrka, Adam            S-3-1-2-Z         32+10+32+26          0--32:00--41:40--74:00--99:48
  79  Gierlach, Peter        S-3-1-2-Z         25+31+26+18          0--25:00--55:40--82:00-100:06
  19  Palmquist, Jan         S-3-4-1-Z         36+29+23+14          0--36:00--65:00--87:50-101:25
 197  Sopina, Slavko         S-1-2-3-Z         27+45+24+12          0--27:15--72:00--96:00-107:42
  25  De Vroom, Ferry        S-1-3-Z           40+08+52             0--40:25--48:00-100:26
 201  Derocker, Patrick      S-1-3-Z           41+33+28             0--41:20--74:00-101:39
 227  Wilczynski, Stanislaw  S-1-3-Z           46+47+18             0--45:50--93:00-111:08
 156  Madrzynski, Zbigniew   S-3-1-2-Z         24+20+21+57          0--24:00--44:10--65:00-122:17
  31  Parnabas, Aleksander   S-1-3-2-Z         32+16+36+56          0--32:30--48:00--84:00-139:32
 135  Pavelek, Viktor        S-3-1-2-4-Z       26+25+21+50+31       0--26:00--50:55--72:00-121:35-152:25
 221  Orosi, Jßnos           S                                      0
 207  Van Hoey, Albert       S                                      0

K a t e g o r i e  M50
  22  Nilsson, Olle          S-4-5-3-1-Z       15+07+25+09+11       0--14:35--22:00--47:00--56:15--66:48
 237  Fursa, Oleg            S-5-3-1-4-Z       18+10+07+19+13       0--18:00--28:00--35:25--54:20--67:15
 239  Korschunov, Viktor     S-4-1-3-5-Z       09+11+06+34+10       0-- 9:20--20:15--26:00--60:00--70:07
  56  Ramseyer, Robert       S-5-4-1-3-Z       18+21+16+08+07       0--18:00--39:20--55:25--63:00--70:11
 281  Razboinikov, Yuriy     S-4-3-1-5-Z       15+10+06+18+26       0--15:10--25:00--30:50--49:00--74:56
  81  Platzek, Manfred       S-5-3-4-1-Z       16+14+15+24+10       0--16:00--30:00--44:52--69:10--79:21
 125  Petrov, Anatoly        S-5-3-1-4-Z       24+12+06+13+25       0--24:00--36:00--41:55--54:45--79:32
 282  Kochergin, Alexandr    S-5-3-4-1-Z       24+25+16+14+11       0--24:00--49:00--64:45--78:50--90:11
 132  Kawasch, Kurt          S-3-5-4-1-Z       23+12+26+14+17       0--23:00--35:00--61:25--75:50--92:57
 126  Korolev, Lev           S-5-3-4-1-Z       21+11+17+31+13       0--21:00--32:00--48:55--80:15--93:14
  48  Onic, Jozef            S-4-1-3-5-Z       14+41+09+16+14       0--14:30--55:40--65:00--81:00--95:21
 171  BLOMANN, Antonín       S-5-1-4-3-Z       21+25+24+18+11       0--21:00--45:55--69:40--88:00--99:18
 172  WINTER, Lubomír        S-5-3-4-1-Z       35+22+17+16+12       0--35:00--57:00--73:55--89:30-101:11
  82  Schwider, Dieter       S-5-3-1-4-Z       26+18+10+27+22       0--26:00--44:00--53:40--80:40-102:24
  35  Jensen, Arne           S-5-3-1-4-Z       33+29+08+15+18       0--33:00--62:00--70:05--85:25-103:42
  49  Lazar, Ivan            S-5-1-4-3-Z       30+21+21+22+10       0--30:00--50:40--72:05--94:00-103:49
 198  Makovec, Zvonimir      S-3-1-4-5-Z       25+12+17+22+34       0--25:00--36:55--53:50--76:00-109:42
  37  Titterington, Bob      S-1-4-3-5-Z       36+17+22+19+19       0--36:00--52:35--75:00--94:00-112:37
  36  Vickers, Robert        S-4-1-3-5-Z       38+41+11+14+12       0--37:35--78:15--89:00-103:00-114:49
 127  Nurgaliev, Yury        S-4-3-1-5-Z       21+21+33+28+12       0--20:40--42:00--74:55-103:00-115:08
  83  Goedtner, Ulrich       S-5-3-1-Z         24+15+12+25          0--24:00--39:00--51:20--76:14
  26  Hoek, Jan              S-4-1-3-Z         21+27+25+14          0--20:52--47:45--73:00--86:53
 202  Boelpaep, Charles      S-4-1-3-Z         30+37+12+14          0--29:35--66:25--78:00--91:55
  38  Foster, Geoffrey       S-4-1-3-Z         23+28+16+29          0--22:45--50:50--67:00--96:20
 157  Marczak, Lech          S-3-4-5-Z         40+25+17+21          0--40:00--64:40--82:00-103:04
  21  Svensson, Gunnar      +S-3-1-Z           53+11+40             0--53:00--63:40-103:53
  23  Fijlstra, Dick         S-3-1-4*2-Z       39+09+33+00+27       0--39:00--47:40--80:45--81:00-107:42
 222  Börcsök, Istvßn        S-3-1-4-Z         43+11+36+19          0--43:00--54:15--90:00-109:14
 203  Ballings, Jean         S-1-4-3-Z         43+19+24+25          0--42:55--61:30--85:00-109:32
 238  Bobrov, Viktor         S-5-3-1-Z         20+18+18+58          0--20:00--38:00--55:50-113:21
 252  Garipov, Hristo       +S-5-4-Z           35+37+46             0--35:00--71:40-117:27
 199  Belaj, Zeljko          S-1-3-Z           48+15+21             0--48:20--63:00--84:14
  34  Hansen, Villy          S-5-3-1-Z         25+17+54+28          0--25:00--42:00--95:40-124:05
 200  Vidovic, Branko        S-1-4-3-5-Z       42+34+10+29+32       0--41:45--75:40--86:00-115:00-147:21
 223  Kovßcs, Andrßs         S-1-4-5-3-Z       24+17+29+71+09       0--24:00--40:40--70:00-141:00-150:13
 208  Somers, Jo             S-1-4-3-Z         51+26+45+29          0--51:00--77:10-122:00-150:53
 271  Borovik, Igor         +S-1-4             118+37               0-117:35-154:15

K a t e g o r i e  M60
 129  Semenov, Nikolay      +S-4-2-1-3-Z       10+14+01+07+10       0--10:20--24:00--25:00--32:00--41:45
 240  Votinov, Volodymyr     S-4-3-1-Z         15+18+05+09          0--14:35--33:00--38:10--47:16
  15  Christensen, Arne      S-4-3-1-Z         17+20+09+10          0--16:50--37:00--45:45--56:03
  86  Lange, Fritz           S-4-1-3-Z         16+22+12+07          0--15:40--38:10--50:00--57:22
 173  KOUDELKA, Karel        S-1-3-4-Z         26+10+10+19          0--25:50--36:00--45:45--65:00
 241  Baranovskyy, Viktor    S-4-1-3-Z         20+12+21+12          0--19:35--32:00--53:00--65:18
 224  Cserhßti, József       S-3-1-4-Z         23+08+15+20          0--23:00--30:50--46:05--65:51
  84  Uebel, Dieter          S-4-3-1-Z         22+22+15+11          0--21:30--43:00--58:25--69:29
 130  Kouvaldine, Edouard    S-1-4-3-Z         27+18+24+07          0--26:35--44:15--68:00--74:44
 128  Kirgetov, Vladimir     S-3-4-1-Z         29+11+21+14          0--29:00--40:16--61:30--75:02
 174  SRUTA, Pavel           S-4-3-1-Z         30+20+12+15          0--29:40--50:00--61:50--76:45
  85  Stadler, Ewald         S-1-3-4-Z         31+10+23+15          0--30:35--41:00--64:00--78:59
 226  Patocskai, Istvßn      S-1-4-3-Z         32+27+20+09          0--32:30--59:35--80:00--89:04
  14  Holthe, Ole            S-1-3-4-Z         42+12+21+19          0--42:30--55:00--75:40--94:42
  50  Kuselj, Janez          S-4-3-Z           33+20+22             0--33:05--53:00--75:05
 205  Van de Keere, Maurice  S-4-3-Z           34+44+22             0--33:45--78:00-100:12
 206  Deblier, Harry         S-4-Z             46+53                0--45:55--98:58
 251  Nestorov, Anguel      +S-4-Z             105+17               0-105:00-122:23
 225  Farkas, Imre           S-1-3-4-Z         56+15+25+40          0--55:45--71:00--96:10-135:54
 204  Crispyn, Eric          S-4-Z             82+57                0--82:30-139:35
  16  Edvardsen, Rolf        S-1-3-4-Z         42+20+34+62          0--41:30--62:00--95:35-157:38

